Commit 1104c1a5 authored by Andy Kirby's avatar Andy Kirby

Upload Kicad Library

parent 84879914
*.bak
*~
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Tue 29 Jan 2013 21:44:10 GMT
#
$CMP BSS192
F transistors/mos/*.*
$ENDCMP
#
$CMP MOSFET_P
F transistors/mos/*.*
$ENDCMP
#
#End Doc Library
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Tue 29 Jan 2013 21:46:56 GMT
#
$CMP BSS192
F transistors/mos/*.*
$ENDCMP
#
$CMP MOSFET_P
F transistors/mos/*.*
$ENDCMP
#
#End Doc Library
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Tue 29 Jan 2013 21:46:56 GMT
#encoding utf-8
#
# BNC_JACK
#
DEF BNC_JACK C 0 40 Y Y 1 F N
F0 "C" 450 -250 60 H V C CNN
F1 "BNC_JACK" 350 200 60 H V C CNN
DRAW
C 350 0 50 0 1 0 N
C 350 0 158 0 1 0 N
P 2 0 1 0 250 -350 200 -450 N
P 2 0 1 0 250 -350 450 -350 N
P 2 0 1 0 300 -300 350 -300 N
P 2 0 1 0 350 -350 300 -450 N
P 2 0 1 0 350 -200 350 -350 N
P 2 0 1 0 350 -200 350 -150 N
P 2 0 1 0 450 -350 400 -450 N
X ~ 1 0 0 300 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -300 300 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BNC_SOCKET
#
DEF BNC_SOCKET C 0 40 Y Y 1 F N
F0 "C" -450 -250 60 H V C CNN
F1 "BNC_SOCKET" -350 200 60 H V C CNN
DRAW
A -350 0 50 -899 899 0 1 0 N -350 -50 -350 50
C -350 0 158 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -450 -350 -500 -450 N
P 2 0 1 0 -450 -350 -250 -350 N
P 2 0 1 0 -350 -350 -400 -450 N
P 2 0 1 0 -350 -300 -300 -300 N
P 2 0 1 0 -350 -200 -350 -350 N
P 2 0 1 0 -350 -200 -350 -150 N
P 2 0 1 0 -250 -350 -300 -450 N
X ~ 1 0 0 300 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -300 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BSS192
#
DEF BSS192 Q 0 40 Y N 1 F N
F0 "Q" 0 190 60 H V R CNN
F1 "BSS192" 0 -180 60 H V R CNN
ALIAS MOSFET_P
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -100 -50 100 N
P 2 0 1 10 0 -150 0 -50 N
P 2 0 1 10 0 50 0 -50 N
P 2 0 1 10 0 150 0 50 N
P 2 0 1 8 30 0 0 0 N
P 2 0 1 0 100 -100 0 -100 N
P 2 0 1 0 100 100 0 100 N
P 3 0 1 0 80 0 100 0 100 -100 N
P 5 0 1 8 30 40 30 -30 80 0 30 40 30 40 N
X ~ D 100 200 100 D 40 40 1 1 P
X ~ G -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X ~ S 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# COAX
#
DEF COAX C 0 40 Y Y 1 F N
F0 "C" 600 100 60 H V C CNN
F1 "COAX" 350 200 60 H V C CNN
DRAW
A 300 0 158 -715 715 0 1 0 N 350 -150 350 150
A 400 0 158 1084 -1084 0 1 0 N 350 150 350 -150
P 2 0 1 0 250 -350 200 -450 N
P 2 0 1 0 250 -350 450 -350 N
P 2 0 1 0 300 -300 400 -300 N
P 2 0 1 0 300 0 400 0 N
P 2 0 1 0 350 -350 300 -450 N
P 2 0 1 0 350 -200 350 -350 N
P 2 0 1 0 350 -200 350 -150 N
P 2 0 1 0 450 -350 400 -450 N
X ~ ~ 0 -300 300 R 50 50 1 1 P
X ~ ~ 0 0 300 R 50 50 1 1 P
X ~ ~ 700 -300 300 L 50 50 1 1 P
X ~ ~ 700 0 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D10
#
DEF D10 PMT 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PMT" 800 1000 60 H V C CNN
F1 "D10" 50 850 60 H V L BNN
DRAW
T 900 150 450 47 0 0 0 Dynode~1 Normal 0 L C
T 900 300 450 47 0 0 0 Dynode~2 Normal 0 L C
T 900 450 450 47 0 0 0 Dynode~3 Normal 0 L C
T 900 600 450 47 0 0 0 Dynode~4 Normal 0 L C
T 900 750 450 47 0 0 0 Dynode~5 Normal 0 L C
T 900 900 450 47 0 0 0 Dynode~6 Normal 0 L C
T 900 1050 450 47 0 0 0 Dynode~7 Normal 0 L C
T 900 1200 450 47 0 0 0 Dynode~8 Normal 0 L C
P 2 0 0 0 0 350 0 300 N
P 2 0 0 0 150 400 150 300 N
P 2 0 0 0 300 400 300 300 N
P 2 0 0 0 450 400 450 300 N
P 2 0 0 0 600 400 600 300 N
P 2 0 0 0 750 400 750 300 N
P 2 0 0 0 900 400 900 300 N
P 2 0 0 0 1050 400 1050 300 N
P 2 0 0 0 1200 400 1200 300 N
P 2 0 0 0 1600 400 1600 800 N
P 2 0 0 0 1650 350 1650 300 N
P 4 0 0 0 -50 300 50 400 50 800 -50 900 N
A -750 600 652 -324 324 1 0 0 N -200 250 -200 950
A 350 600 652 1475 -1475 1 0 0 N -200 950 -200 250
A 1200 600 652 324 -324 1 0 0 N 1750 950 1750 250
T 900 1700 600 47 0 1 0 Anode Normal 0 C C
T 900 0 600 47 0 1 0 Cathode Normal 0 C C
T 900 1500 450 47 0 1 0 Dynode~10 Normal 0 L C
T 900 1350 450 47 0 1 0 Dynode~9 Normal 0 L C
P 3 1 0 0 1600 600 1650 600 1650 350 N
A 150 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 450 200 450
A 300 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 450 350 450
A 450 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 400 450 500 450
A 600 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 550 450 650 450
A 750 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 700 450 800 450
A 900 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 850 450 950 450
A 1050 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1000 450 1100 450
A 1200 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1150 450 1250 450
A 1350 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1300 450 1400 450
A 1500 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1450 450 1550 450
P 2 0 1 0 -200 250 1750 250 N
P 2 0 1 0 -200 950 1750 950 N
P 2 0 1 0 1350 300 1350 400 N
P 2 0 1 0 1500 300 1500 400 N
X ~ A 1650 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ K 0 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D1 150 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D2 300 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D3 450 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D4 600 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D5 750 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D6 900 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D7 1050 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D8 1200 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D9 1350 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D10 1500 0 300 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D10F
#
DEF D10F PMT 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PMT" 950 1000 60 H V C CNN
F1 "D10F" 50 850 60 H V L BNN
DRAW
A -200 600 403 -297 297 0 0 0 N 150 400 150 800
A 500 600 403 1502 -1502 0 0 0 N 150 800 150 400
T 900 300 450 47 0 0 0 Dynode~1 Normal 0 L C
T 900 450 450 47 0 0 0 Dynode~2 Normal 0 L C
T 900 600 450 47 0 0 0 Dynode~3 Normal 0 L C
T 900 750 450 47 0 0 0 Dynode~4 Normal 0 L C
T 900 900 450 47 0 0 0 Dynode~5 Normal 0 L C
T 900 1050 450 47 0 0 0 Dynode~6 Normal 0 L C
T 900 1200 450 47 0 0 0 Dynode~7 Normal 0 L C
T 900 1350 450 47 0 0 0 Dynode~8 Normal 0 L C
T 900 150 600 47 0 0 0 Focus Normal 0 C C
P 2 0 0 0 0 350 0 300 N
P 2 0 0 0 150 400 150 300 N
P 2 0 0 0 300 400 300 300 N
P 2 0 0 0 450 400 450 300 N
P 2 0 0 0 600 400 600 300 N
P 2 0 0 0 750 400 750 300 N
P 2 0 0 0 900 400 900 300 N
P 2 0 0 0 1050 400 1050 300 N
P 2 0 0 0 1200 400 1200 300 N
P 2 0 0 0 1350 400 1350 300 N
P 2 0 0 0 1750 400 1750 800 N
P 2 0 0 0 1800 350 1800 300 N
P 4 0 0 0 -50 300 50 400 50 800 -50 900 N
A -750 600 652 -324 324 1 0 0 N -200 250 -200 950
A 350 600 652 1475 -1475 1 0 0 N -200 950 -200 250
A 1350 600 652 324 -324 1 0 0 N 1900 950 1900 250
T 900 1850 600 47 0 1 0 Anode Normal 0 C C
T 900 0 600 47 0 1 0 Cathode Normal 0 C C
T 900 1650 450 47 0 1 0 Dynode~10 Normal 0 L C
T 900 1500 450 47 0 1 0 Dynode~9 Normal 0 L C
P 2 1 0 0 -200 250 1900 250 N
P 2 1 0 0 -200 950 1900 950 N
P 3 1 0 0 1750 600 1800 600 1800 350 N
A 300 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 450 350 450
A 450 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 400 450 500 450
A 600 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 550 450 650 450
A 750 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 700 450 800 450
A 900 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 850 450 950 450
A 1050 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1000 450 1100 450
A 1200 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1150 450 1250 450
A 1350 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1300 450 1400 450
A 1500 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1450 450 1550 450
A 1650 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1600 450 1700 450
P 2 0 1 0 1500 300 1500 400 N
P 2 0 1 0 1650 300 1650 400 N
X ~ A 1800 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ F 150 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ K 0 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D1 300 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D2 450 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D3 600 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D4 750 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D5 900 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D6 1050 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D7 1200 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D8 1350 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D9 1500 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D10 1650 0 300 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D12
#
DEF D12 PMT 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PMT" 950 1000 60 H V C CNN
F1 "D12" 50 850 60 H V L BNN
DRAW
T 900 150 450 47 0 0 0 Dynode~1 Normal 0 L C
T 900 300 450 47 0 0 0 Dynode~2 Normal 0 L C
T 900 450 450 47 0 0 0 Dynode~3 Normal 0 L C
T 900 600 450 47 0 0 0 Dynode~4 Normal 0 L C
T 900 750 450 47 0 0 0 Dynode~5 Normal 0 L C
T 900 900 450 47 0 0 0 Dynode~6 Normal 0 L C
T 900 1050 450 47 0 0 0 Dynode~7 Normal 0 L C
T 900 1200 450 47 0 0 0 Dynode~8 Normal 0 L C
P 2 0 0 0 0 350 0 300 N
P 2 0 0 0 150 400 150 300 N
P 2 0 0 0 300 400 300 300 N
P 2 0 0 0 450 400 450 300 N
P 2 0 0 0 600 400 600 300 N
P 2 0 0 0 750 400 750 300 N
P 2 0 0 0 900 400 900 300 N
P 2 0 0 0 1050 400 1050 300 N
P 2 0 0 0 1200 400 1200 300 N
P 2 0 0 0 1900 400 1900 800 N
P 2 0 0 0 1950 350 1950 300 N
P 4 0 0 0 -50 300 50 400 50 800 -50 900 N
A -750 600 652 -324 324 1 0 0 N -200 250 -200 950
A 350 600 652 1475 -1475 1 0 0 N -200 950 -200 250
A 1500 600 652 324 -324 1 0 0 N 2050 950 2050 250
T 900 2000 600 47 0 1 0 Anode Normal 0 C C
T 900 0 600 47 0 1 0 Cathode Normal 0 C C
T 900 1500 450 47 0 1 0 Dynode~10 Normal 0 L C
T 900 1650 450 47 0 1 0 Dynode~11 Normal 0 L C
T 900 1800 450 47 0 1 0 Dynode~12 Normal 0 L C
T 900 1350 450 47 0 1 0 Dynode~9 Normal 0 L C
P 3 1 0 0 1900 600 1950 600 1950 350 N
A 150 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 450 200 450
A 300 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 450 350 450
A 450 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 400 450 500 450
A 600 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 550 450 650 450
A 750 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 700 450 800 450
A 900 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 850 450 950 450
A 1050 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1000 450 1100 450
A 1200 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1150 450 1250 450
A 1350 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1300 450 1400 450
A 1500 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1450 450 1550 450
A 1650 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1600 450 1700 450
A 1800 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1750 450 1850 450
P 2 0 1 0 -200 250 2050 250 N
P 2 0 1 0 -200 950 2050 950 N
P 2 0 1 0 1350 300 1350 400 N
P 2 0 1 0 1500 300 1500 400 N
P 2 0 1 0 1650 300 1650 400 N
P 2 0 1 0 1800 300 1800 400 N
X ~ A 1950 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ K 0 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D1 150 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D2 300 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D3 450 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D4 600 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D5 750 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D6 900 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D7 1050 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D8 1200 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D9 1350 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D10 1500 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D11 1650 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D12 1800 0 300 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D12F
#
DEF D12F PMT 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PMT" 1100 1000 60 H V C CNN
F1 "D12F" 50 850 60 H V L BNN
DRAW
A -200 600 403 -297 297 0 0 0 N 150 400 150 800
A 500 600 403 1502 -1502 0 0 0 N 150 800 150 400
T 900 300 450 47 0 0 0 Dynode~1 Normal 0 L C
T 900 450 450 47 0 0 0 Dynode~2 Normal 0 L C
T 900 600 450 47 0 0 0 Dynode~3 Normal 0 L C
T 900 750 450 47 0 0 0 Dynode~4 Normal 0 L C
T 900 900 450 47 0 0 0 Dynode~5 Normal 0 L C
T 900 1050 450 47 0 0 0 Dynode~6 Normal 0 L C
T 900 1200 450 47 0 0 0 Dynode~7 Normal 0 L C
T 900 1350 450 47 0 0 0 Dynode~8 Normal 0 L C
T 900 150 600 47 0 0 0 Focus Normal 0 C C
P 2 0 0 0 0 350 0 300 N
P 2 0 0 0 150 400 150 300 N
P 2 0 0 0 300 400 300 300 N
P 2 0 0 0 450 400 450 300 N
P 2 0 0 0 600 400 600 300 N
P 2 0 0 0 750 400 750 300 N
P 2 0 0 0 900 400 900 300 N
P 2 0 0 0 1050 400 1050 300 N
P 2 0 0 0 1200 400 1200 300 N
P 2 0 0 0 1350 400 1350 300 N
P 2 0 0 0 2050 400 2050 800 N
P 2 0 0 0 2100 350 2100 300 N
P 4 0 0 0 -50 300 50 400 50 800 -50 900 N
A -750 600 652 -324 324 1 0 0 N -200 250 -200 950
A 350 600 652 1475 -1475 1 0 0 N -200 950 -200 250
A 1650 600 652 324 -324 1 0 0 N 2200 950 2200 250
T 900 2150 600 47 0 1 0 Anode Normal 0 C C
T 900 0 600 47 0 1 0 Cathode Normal 0 C C
T 900 1650 450 47 0 1 0 Dynode~10 Normal 0 L C
T 900 1800 450 47 0 1 0 Dynode~11 Normal 0 L C
T 900 1950 450 47 0 1 0 Dynode~12 Normal 0 L C
T 900 1500 450 47 0 1 0 Dynode~9 Normal 0 L C
P 3 1 0 0 2050 600 2100 600 2100 350 N
A 300 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 450 350 450
A 450 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 400 450 500 450
A 600 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 550 450 650 450
A 750 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 700 450 800 450
A 900 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 850 450 950 450
A 1050 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1000 450 1100 450
A 1200 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1150 450 1250 450
A 1350 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1300 450 1400 450
A 1500 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1450 450 1550 450
A 1650 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1600 450 1700 450
A 1800 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1750 450 1850 450
A 1950 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1900 450 2000 450
P 2 0 1 0 -200 250 2200 250 N
P 2 0 1 0 -200 950 2200 950 N
P 2 0 1 0 1500 300 1500 400 N
P 2 0 1 0 1650 300 1650 400 N
P 2 0 1 0 1800 300 1800 400 N
P 2 0 1 0 1950 300 1950 400 N
X ~ A 2100 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ F 150 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ K 0 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D1 300 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D2 450 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D3 600 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D4 750 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D5 900 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D6 1050 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D7 1200 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D8 1350 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D9 1500 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D10 1650 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D11 1800 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D12 1950 0 300 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D6
#
DEF D6 PMT 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PMT" 450 1000 60 H V C CNN
F1 "D6" 50 850 60 H V L BNN
DRAW
T 900 150 450 47 0 0 0 Dynode~1 Normal 0 L C
T 900 300 450 47 0 0 0 Dynode~2 Normal 0 L C
T 900 450 450 47 0 0 0 Dynode~3 Normal 0 L C
T 900 600 450 47 0 0 0 Dynode~4 Normal 0 L C
T 900 750 450 47 0 0 0 Dynode~5 Normal 0 L C
T 900 900 450 47 0 0 0 Dynode~6 Normal 0 L C
P 2 0 0 0 0 350 0 300 N
P 2 0 0 0 150 400 150 300 N
P 2 0 0 0 300 400 300 300 N
P 2 0 0 0 450 400 450 300 N
P 2 0 0 0 600 400 600 300 N
P 2 0 0 0 750 400 750 300 N
P 2 0 0 0 900 400 900 300 N
P 2 0 0 0 1000 400 1000 800 N
P 2 0 0 0 1050 350 1050 300 N
P 4 0 0 0 -50 300 50 400 50 800 -50 900 N
A -750 600 652 -324 324 1 0 0 N -200 250 -200 950
A 350 600 652 1475 -1475 1 0 0 N -200 950 -200 250
A 600 600 652 324 -324 1 0 0 N 1150 950 1150 250
T 900 1100 600 47 0 1 0 Anode Normal 0 C C
T 900 0 600 47 0 1 0 Cathode Normal 0 C C
P 3 1 0 0 1000 600 1050 600 1050 350 N
A 150 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 450 200 450
A 300 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 450 350 450
A 450 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 400 450 500 450
A 600 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 550 450 650 450
A 750 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 700 450 800 450
A 900 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 850 450 950 450
P 2 0 1 0 -200 250 1150 250 N
P 2 0 1 0 -200 950 1150 950 N
X ~ A 1050 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ K 0 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D1 150 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D2 300 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D3 450 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D4 600 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D5 750 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D6 900 0 300 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D6F
#
DEF D6F PMT 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PMT" 600 1000 60 H V C CNN
F1 "D6F" 50 850 60 H V L BNN
DRAW
A -200 600 403 -297 297 0 0 0 N 150 400 150 800
A 500 600 403 1502 -1502 0 0 0 N 150 800 150 400
T 900 300 450 47 0 0 0 Dynode~1 Normal 0 L C
T 900 450 450 47 0 0 0 Dynode~2 Normal 0 L C
T 900 600 450 47 0 0 0 Dynode~3 Normal 0 L C
T 900 750 450 47 0 0 0 Dynode~4 Normal 0 L C
T 900 900 450 47 0 0 0 Dynode~5 Normal 0 L C
T 900 1050 450 47 0 0 0 Dynode~6 Normal 0 L C
T 900 150 600 47 0 0 0 Focus Normal 0 C C
P 2 0 0 0 0 350 0 300 N
P 2 0 0 0 150 400 150 300 N
P 2 0 0 0 300 400 300 300 N
P 2 0 0 0 450 400 450 300 N
P 2 0 0 0 600 400 600 300 N
P 2 0 0 0 750 400 750 300 N
P 2 0 0 0 900 400 900 300 N
P 2 0 0 0 1050 400 1050 300 N
P 2 0 0 0 1150 400 1150 800 N
P 2 0 0 0 1200 350 1200 300 N
P 4 0 0 0 -50 300 50 400 50 800 -50 900 N
A -750 600 652 -324 324 1 0 0 N -200 250 -200 950
A 350 600 652 1475 -1475 1 0 0 N -200 950 -200 250
A 750 600 652 324 -324 1 0 0 N 1300 950 1300 250
T 900 1250 600 47 0 1 0 Anode Normal 0 C C
T 900 0 600 47 0 1 0 Cathode Normal 0 C C
P 3 1 0 0 1150 600 1200 600 1200 350 N
A 300 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 450 350 450
A 450 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 400 450 500 450
A 600 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 550 450 650 450
A 750 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 700 450 800 450
A 900 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 850 450 950 450
A 1050 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1000 450 1100 450
P 2 0 1 0 -200 250 1300 250 N
P 2 0 1 0 -200 950 1300 950 N
X ~ A 1200 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ F 150 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ K 0 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D1 300 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D2 450 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D3 600 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D4 750 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D5 900 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D6 1050 0 300 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D8
#
DEF D8 PMT 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PMT" 550 1000 60 H V C CNN
F1 "D8" 50 850 60 H V L BNN
DRAW
T 900 150 450 47 0 0 0 Dynode~1 Normal 0 L C
T 900 300 450 47 0 0 0 Dynode~2 Normal 0 L C
T 900 450 450 47 0 0 0 Dynode~3 Normal 0 L C
T 900 600 450 47 0 0 0 Dynode~4 Normal 0 L C
T 900 750 450 47 0 0 0 Dynode~5 Normal 0 L C
T 900 900 450 47 0 0 0 Dynode~6 Normal 0 L C
T 900 1050 450 47 0 0 0 Dynode~7 Normal 0 L C
T 900 1200 450 47 0 0 0 Dynode~8 Normal 0 L C
P 2 0 0 0 -200 250 1450 250 N
P 2 0 0 0 -200 950 1450 950 N
P 2 0 0 0 0 350 0 300 N
P 2 0 0 0 150 400 150 300 N
P 2 0 0 0 300 400 300 300 N
P 2 0 0 0 450 400 450 300 N
P 2 0 0 0 600 400 600 300 N
P 2 0 0 0 750 400 750 300 N
P 2 0 0 0 900 400 900 300 N
P 2 0 0 0 1050 400 1050 300 N
P 2 0 0 0 1200 400 1200 300 N
P 2 0 0 0 1300 400 1300 800 N
P 2 0 0 0 1350 350 1350 300 N
P 4 0 0 0 -50 300 50 400 50 800 -50 900 N
A -750 600 652 -324 324 1 0 0 N -200 250 -200 950
A 350 600 652 1475 -1475 1 0 0 N -200 950 -200 250
A 900 600 652 324 -324 1 0 0 N 1450 950 1450 250
T 900 1400 600 47 0 1 0 Anode Normal 0 C C
T 900 0 600 47 0 1 0 Cathode Normal 0 C C
P 3 1 0 0 1300 600 1350 600 1350 350 N
A 150 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 450 200 450
A 300 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 450 350 450
A 450 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 400 450 500 450
A 600 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 550 450 650 450
A 750 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 700 450 800 450
A 900 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 850 450 950 450
A 1050 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1000 450 1100 450
A 1200 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 1150 450 1250 450
X ~ A 1350 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ K 0 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D1 150 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D2 300 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D3 450 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D4 600 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D5 750 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D6 900 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D7 1050 0 300 U 50 50 1 1 P
X ~ D8 1200 0 300 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D8F
#
DEF D8F PMT 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PMT" 700 1000 60 H V C CNN
F1 "D8F" 50 850 60 H V L BNN
DRAW
A -200 600 403 -297 297 0 0 0 N 150 400 150 800
A 500 600 403 1502 -1502 0 0 0 N 150 800 150 400
T 900 300 450 47 0 0 0 Dynode~1 Normal 0 L C
T 900 450 450 47 0 0 0 Dynode~2 Normal 0 L C
T 900 600 450 47 0 0 0 Dynode~3 Normal 0 L C
T 900 750 450 47 0 0 0 Dynode~4 Normal 0 L C
T 900 900 450 47 0 0 0 Dynode~5 Normal 0 L C
T 900 1050 450 47 0 0 0 Dynode~6 Normal 0 L C
T 900 1200 450 47 0 0 0 Dynode~7 Normal 0 L C
T 900 1350 450 47 0 0 0 Dynode~8 Normal 0 L C
T 900 150 600 47 0 0 0 Focus Normal 0 C C
P 2 0 0 0 -200 250 1600 250 N
P 2 0 0 0 -200 950 1600 950 N
P 2 0 0 0 0 350 0 300 N
P 2 0 0 0 150 400 150 300 N
P 2 0 0 0 300 400 300 300 N
P 2 0 0 0 450 400 450 300 N
P 2 0 0 0 600 400 600 300 N
P 2 0 0 0 750 400 750 300 N
P 2 0 0 0 900 400 900 300 N
P 2 0 0 0 1050 400 1050 300 N
P 2 0 0 0 1200 400 1200 300 N
P 2 0 0 0 1350 400 1350 300 N
P 2 0 0 0 1450 400 1450 800 N
P 2 0 0 0 1500 350 1500 300 N
P 4 0 0 0 -50 300 50 400 50 800 -50 900 N
A -750 600 652 -324 324 1 0 0 N -200 250 -200 950
A 350 600 652 1475 -1475 1 0 0 N -200 950 -200 250
A 1050 600 652 324 -324 1 0 0 N 1600 950 1600 250
T 900 1550 600 47 0 1 0 Anode Normal 0 C C
T 900 0 600 47 0 1 0 Cathode Normal 0 C C
P 3 1 0 0 1450 600 1500 600 1500 350 N
A 300 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 450 350 450
A 450 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 400 450 500 450
A 600 450 50 -1799 -1 0 1 0 N 550 450 650 450
