Commit 652c8e38 authored by Milosz Malczak's avatar Milosz Malczak

doc: updated the transport measurements

parent 3d9c8070
Internal trigger on channel 3
Sampled signal: 100kHz sine wave Channel 3(0-3)
number of presamples = 0
number of acquisitions = 5
Number of channels: 1
Postsamples: 2 ,Best: 0.001345346914604, medium: 0.001625438174233, variance: 0.000000103502250,
Postsamples: 10 ,Best: 0.001231347094290, medium: 0.001297797984444, variance: 0.000000008842647,
Postsamples: 100 ,Best: 0.002810756908730, medium: 0.003519791783765, variance: 0.000000403223212,
Postsamples: 1000 ,Best: 0.015952892019413, medium: 0.017440864397213, variance: 0.000002433823836,
Postsamples: 10000 ,Best: 0.121339851990342, medium: 0.124379069218412, variance: 0.000011145353711,
Postsamples: 100000 ,Best: 1.087259102030657, medium: 1.089479546458460, variance: 0.000009418506336,
Number of channels: 2
Postsamples: 2 ,Best: 0.002004939946346, medium: 0.002877355413511, variance: 0.000002115666414,
Postsamples: 10 ,Best: 0.001963078975677, medium: 0.002101603802294, variance: 0.000000017193399,
Postsamples: 100 ,Best: 0.004259873996489, medium: 0.004718965408392, variance: 0.000000171047375,
Postsamples: 1000 ,Best: 0.030166512937285, medium: 0.032895171013661, variance: 0.000016945460619,
Postsamples: 10000 ,Best: 0.228895634063520, medium: 0.234753962792456, variance: 0.000025466964051,
Postsamples: 100000 ,Best: 2.087509244913235, medium: 2.107923107757233, variance: 0.000190722039150,
Number of channels: 3
Postsamples: 2 ,Best: 0.001776339020580, medium: 0.002820924017578, variance: 0.000003548538967,
Postsamples: 10 ,Best: 0.001804330968298, medium: 0.002329522813670, variance: 0.000000180834000,
Postsamples: 100 ,Best: 0.005694689927623, medium: 0.006574684986845, variance: 0.000000615358130,
Postsamples: 1000 ,Best: 0.046514628920704, medium: 0.049461691780016, variance: 0.000007825262932,
Postsamples: 10000 ,Best: 0.335570096969604, medium: 0.342538620554842, variance: 0.000043903735353,
Postsamples: 100000 ,Best: 3.108360653044656, medium: 3.123450300213881, variance: 0.000288155389171,
Number of channels: 4
Postsamples: 2 ,Best: 0.001894470071420, medium: 0.002990147843957, variance: 0.000003996528430,
Postsamples: 10 ,Best: 0.002319486928172, medium: 0.004769970779307, variance: 0.000025274841885,
Postsamples: 100 ,Best: 0.008853229926899, medium: 0.009911440173164, variance: 0.000001515507594,
Postsamples: 1000 ,Best: 0.050629050005227, medium: 0.054329386423342, variance: 0.000007169183859,
Postsamples: 10000 ,Best: 0.439944599987939, medium: 0.453909867210314, variance: 0.000124000227466,
Postsamples: 100000 ,Best: 4.135849792044610, medium: 4.153071462200023, variance: 0.000356224848761,
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment