Commit f942c4c7 authored by Paolo Baesso's avatar Paolo Baesso

Upload New File

parent 8f76a2e5
VERSION = 2.0
UUNITS = MILLIMETERS
# refdes ! symbol_x ! symbol_y ! rotation ! mirror ! symbol_name ! embedded_layer
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U1 ! 13.0000 ! 55.7000 ! 180 ! ! SOT23_5 !
IC8_9 ! 93.7000 ! 44.8000 ! 0 ! ! QFN50P900X900X90-65N-S530 !
C18 ! 206.5000 ! 59.7000 ! 270 ! ! C0402 !
IC16 ! 96.2000 ! 86.8000 ! 270 ! ! SOT65P212X110-5N !
IC14 ! 100.2000 ! 69.3000 ! 180 ! ! SOT65P212X110-5N !
C33 ! 213.2000 ! 49.4000 ! 0 ! m ! C0402 !
C34 ! 226.0000 ! 46.8000 ! 270 ! m ! C0402 !
C27 ! 203.8000 ! 58.6000 ! 270 ! ! C0402 !
C28 ! 202.5000 ! 49.9000 ! 0 ! ! C0402 !
C29 ! 211.8000 ! 60.4000 ! 180 ! ! C0402 !
C30 ! 218.2000 ! 48.1000 ! 90 ! ! C0402 !
C59 ! 206.3000 ! 35.6000 ! 90 ! ! C0402 !
IC13 ! 207.7000 ! 38.8000 ! 180 ! m ! PQFN50P300X300X100-17N-S145 !
C6_1 ! 204.0000 ! 81.2000 ! 0 ! m ! C0402 !
C6_2 ! 178.0000 ! 81.2000 ! 0 ! m ! C0402 !
C6_3 ! 152.0000 ! 81.2000 ! 0 ! m ! C0402 !
C6_4 ! 126.0000 ! 81.2000 ! 0 ! m ! C0402 !
C8_1 ! 204.0000 ! 82.4000 ! 0 ! m ! C0402 !
C8_2 ! 178.0000 ! 82.4000 ! 0 ! m ! C0402 !
C8_3 ! 152.0000 ! 82.4000 ! 0 ! m ! C0402 !
C8_4 ! 126.0000 ! 82.4000 ! 0 ! m ! C0402 !
R39 ! 221.8000 ! 40.9000 ! 180 ! ! C0402 !
R66 ! 221.8000 ! 38.9000 ! 180 ! ! C0402 !
R74 ! 221.8000 ! 42.0000 ! 0 ! ! C0402 !
R75 ! 221.8000 ! 37.8000 ! 0 ! ! C0402 !
R40 ! 217.0000 ! 51.8000 ! 0 ! ! C0402 !
R42 ! 217.0000 ! 53.0000 ! 180 ! ! C0402 !
R25 ! 221.0000 ! 48.1000 ! 90 ! ! C0402 !
R38 ! 223.2000 ! 48.1000 ! 90 ! ! C0402 !
R37 ! 86.3000 ! 49.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R11_9 ! 77.9000 ! 46.0000 ! 180 ! ! C0402 !
R13_9 ! 90.2000 ! 35.5000 ! 270 ! ! C0402 !
R14_9 ! 87.1000 ! 35.5000 ! 270 ! ! C0402 !
R15_9 ! 103.2000 ! 49.8000 ! 180 ! ! C0402 !
R16_9 ! 88.7000 ! 35.5000 ! 90 ! ! C0402 !
R17_9 ! 94.1000 ! 35.5000 ! 90 ! ! C0402 !
R18_9 ! 91.9000 ! 35.5000 ! 90 ! ! C0402 !
R20_9 ! 83.6000 ! 48.6000 ! 0 ! ! C0402 !
R21_9 ! 84.4000 ! 43.9000 ! 0 ! ! C0402 !
R22_9 ! 100.0000 ! 35.5000 ! 90 ! ! C0402 !
R23_9 ! 83.6000 ! 47.0000 ! 0 ! ! C0402 !
CN2_9 ! 95.1000 ! 95.4000 ! 90 ! ! C0402 !
C47 ! 130.7000 ! 79.9000 ! 90 ! ! C0402 !
C48 ! 182.7000 ! 79.9000 ! 90 ! ! C0402 !
C49 ! 156.7000 ! 79.9000 ! 90 ! ! C0402 !
C50 ! 104.7000 ! 79.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R9_9 ! 86.3000 ! 45.0000 ! 270 ! ! C0402 !
R26_9 ! 86.3000 ! 42.2000 ! 90 ! ! C0402 !
R1_9 ! 182.0000 ! 69.6000 ! 0 ! ! C0402 !
R2_9 ! 130.0000 ! 69.6000 ! 0 ! ! C0402 !
R3_9 ! 156.0000 ! 69.6000 ! 0 ! ! C0402 !
R4_9 ! 104.0000 ! 69.6000 ! 0 ! ! C0402 !
C18_9 ! 72.5000 ! 62.6000 ! 0 ! ! C0402 !
C20_9 ! 72.5000 ! 63.7000 ! 0 ! ! C0402 !
C38_9 ! 92.1000 ! 81.3000 ! 270 ! ! C0402 !
C39_9 ! 89.9000 ! 81.3000 ! 270 ! ! C0402 !
C41 ! 84.4000 ! 42.8000 ! 0 ! ! C0402 !
C42 ! 84.4000 ! 41.7000 ! 0 ! ! C0402 !
C6_9 ! 179.9000 ! 72.3000 ! 270 ! m ! C0402 !
C27_9 ! 101.9000 ! 72.3000 ! 270 ! m ! C0402 !
C28_9 ! 94.2000 ! 72.3000 ! 90 ! ! C0402 !
C29_9 ! 127.9000 ! 72.3000 ! 270 ! m ! C0402 !
C30_9 ! 153.9000 ! 72.3000 ! 270 ! m ! C0402 !
C1_1 ! 184.6000 ! 77.0000 ! 90 ! ! C0402 !
C1_2 ! 169.8000 ! 77.4000 ! 90 ! ! C0402 !
C1_3 ! 132.6000 ! 77.0000 ! 90 ! ! C0402 !
C1_4 ! 117.8000 ! 81.2000 ! 270 ! ! C0402 !
C2_1 ! 194.6000 ! 75.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C2_2 ! 163.5000 ! 93.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C2_3 ! 142.6000 ! 75.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C2_4 ! 117.8000 ! 77.4000 ! 90 ! ! C0402 !
C3_1 ! 195.8000 ! 81.2000 ! 270 ! ! C0402 !
C3_2 ! 169.8000 ! 81.2000 ! 270 ! ! C0402 !
C3_3 ! 142.2000 ! 93.1000 ! 270 ! ! C0402 !
C3_4 ! 125.5000 ! 93.4000 ! 270 ! ! C0402 !
C4_1 ! 195.8000 ! 77.4000 ! 90 ! ! C0402 !
C4_2 ! 158.7000 ! 93.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C4_3 ! 143.8000 ! 81.2000 ! 270 ! ! C0402 !
C4_4 ! 120.9000 ! 93.2000 ! 270 ! ! C0402 !
C5_1 ! 184.6000 ! 80.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C5_2 ! 172.9000 ! 93.2000 ! 270 ! ! C0402 !
C5_3 ! 143.8000 ! 77.4000 ! 90 ! ! C0402 !
C5_4 ! 116.6000 ! 75.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C11_1 ! 194.2000 ! 93.1000 ! 270 ! ! C0402 !
C11_2 ! 158.6000 ! 80.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C11_3 ! 137.5000 ! 93.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C11_4 ! 106.7000 ! 93.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C12_1 ! 189.5000 ! 93.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C12_2 ! 158.6000 ! 77.0000 ! 90 ! ! C0402 !
C12_3 ! 132.7000 ! 93.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C12_4 ! 111.5000 ! 93.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C13_1 ! 184.7000 ! 93.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C13_2 ! 168.4000 ! 75.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C13_3 ! 132.6000 ! 80.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C13_4 ! 106.6000 ! 80.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C57 ! 203.5000 ! 93.4000 ! 270 ! ! C0402 !
C57_2 ! 168.2000 ! 93.1000 ! 270 ! ! C0402 !
C57_3 ! 151.5000 ! 93.4000 ! 270 ! ! C0402 !
C57_4 ! 116.2000 ! 93.1000 ! 270 ! ! C0402 !
C58 ! 198.9000 ! 93.2000 ! 270 ! ! C0402 !
C58_2 ! 177.5000 ! 93.4000 ! 270 ! ! C0402 !
C58_3 ! 146.9000 ! 93.2000 ! 270 ! ! C0402 !
C58_4 ! 106.6000 ! 77.0000 ! 90 ! ! C0402 !
C53 ! 199.0000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C53_2 ! 173.0000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C53_3 ! 147.0000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C53_4 ! 121.0000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C54 ! 194.2000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C54_2 ! 168.2000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C54_3 ! 142.2000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C54_4 ! 116.2000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C55 ! 189.4000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C55_2 ! 163.4000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C55_3 ! 137.4000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C55_4 ! 111.4000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C56 ! 184.6000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C56_2 ! 158.6000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C56_3 ! 132.6000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
C56_4 ! 106.6000 ! 89.9000 ! 270 ! ! C0402 !
R92 ! 95.1000 ! 93.5000 ! 90 ! ! C0402 !
R93 ! 91.9000 ! 93.5000 ! 90 ! ! C0402 !
R76 ! 181.2000 ! 78.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R77 ! 129.2000 ! 78.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R78 ! 182.7000 ! 78.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R79 ! 130.7000 ! 78.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R80 ! 155.2000 ! 78.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R81 ! 103.2000 ! 78.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R82 ! 104.7000 ! 78.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R83 ! 156.7000 ! 78.0000 ! 90 ! ! C0402 !
R84 ! 195.2000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R84_2 ! 169.2000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R84_3 ! 143.2000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R84_4 ! 117.2000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R85 ! 193.2000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R85_2 ! 167.2000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R85_3 ! 141.2000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R85_4 ! 115.2000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R86 ! 185.6000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R86_2 ! 159.6000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R86_3 ! 133.6000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R86_4 ! 107.6000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R87 ! 200.0000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R87_2 ! 174.0000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R87_3 ! 148.0000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R87_4 ! 122.0000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R88 ! 188.4000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R88_2 ! 162.4000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R88_3 ! 136.4000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R88_4 ! 110.4000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R89 ! 198.0000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R89_2 ! 172.0000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R89_3 ! 146.0000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R89_4 ! 120.0000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R90 ! 190.4000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R90_2 ! 164.4000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R90_3 ! 138.4000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R90_4 ! 112.4000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R91 ! 202.8000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R91_2 ! 176.8000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R91_3 ! 150.8000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
R91_4 ! 124.8000 ! 89.9000 ! 90 ! ! C0402 !
J1 ! 200.0000 ! 7.0000 ! 0 ! ! SAMTEC_MTLW-108-07-L-D-250 !
IC9 ! 222.1000 ! 52.5000 ! 90 ! ! QFN50P300X300X100-17N-S185 !
SFP1 ! 215.2310 ! 79.6000 ! 270 ! ! MOLEX_74737004 !
QZ1_9 ! 67.1000 ! 63.5000 ! 90 ! ! OSCSC254P500X700X150-6N_TXC_BF !
LK1_9 ! 74.2000 ! 48.8000 ! 0 ! ! 1-HOLE_0-8P !
LK2_9 ! 72.2000 ! 48.8000 ! 0 ! ! 1-HOLE_0-8P !
LK3_9 ! 88.6000 ! 51.0000 ! 0 ! ! 1-HOLE_0-8P !
LK4_9 ! 88.6000 ! 53.1000 ! 0 ! ! 1-HOLE_0-8P !
IC5 ! 177.2000 ! 11.0000 ! 270 ! m ! SOIC127P600X175-8N !
IC1 ! 18.0000 ! 49.0000 ! 270 ! ! SOP65P640X120-14N !
IC2 ! 34.5000 ! 49.0000 ! 270 ! ! SOP65P640X120-14N !
IC8 ! 208.5000 ! 54.0000 ! 180 ! ! QFN50P500X500X100-33N-S325 !
J4 ! 108.2000 ! 8.9000 ! 180 ! m ! SAMTEC_ASP-134606-01 !
C7 ! 225.2000 ! 55.2000 ! 0 ! m ! C0402 !
C8 ! 213.2000 ! 48.3000 ! 0 ! m ! C0402 !
C9 ! 215.8000 ! 50.6000 ! 0 ! ! C0402 !
C10 ! 208.0000 ! 63.0000 ! 90 ! m ! C0402 !
C35 ! 225.2000 ! 56.4000 ! 0 ! m ! C0402 !
C36 ! 206.5000 ! 63.0000 ! 90 ! m ! C0402 !
C64 ! 103.1000 ! 88.3000 ! 90 ! ! C0402 !
C19 ! 199.1000 ! 34.2000 ! 180 ! ! C0402 !
C20 ! 199.1000 ! 35.2000 ! 180 ! ! C0402 !
C23 ! 219.7000 ! 48.1000 ! 90 ! ! C0402 !
C24 ! 202.5000 ! 51.0000 ! 0 ! ! C0402 !
C25 ! 211.8000 ! 59.2000 ! 180 ! ! C0402 !
C26 ! 205.0000 ! 58.6000 ! 270 ! ! C0402 !
C60 ! 209.0000 ! 35.6000 ! 90 ! ! C0402 !
C61 ! 199.1000 ! 42.8000 ! 0 ! ! C0402 !
C62 ! 199.1000 ! 43.8000 ! 180 ! ! C0402 !
C7_1 ! 204.0000 ! 75.7000 ! 180 ! m ! C0402 !
C7_2 ! 178.0000 ! 75.7000 ! 180 ! m ! C0402 !
C7_3 ! 152.0000 ! 75.7000 ! 180 ! m ! C0402 !
C7_4 ! 126.0000 ! 75.7000 ! 180 ! m ! C0402 !
C11_9 ! 73.6000 ! 55.4000 ! 270 ! ! C0402 !
C12_9 ! 103.2000 ! 47.2000 ! 180 ! ! C0402 !
C14_9 ! 96.5000 ! 35.5000 ! 90 ! ! C0402 !
C15_9 ! 103.2000 ! 46.2000 ! 0 ! m ! C0402 !
C17_9 ! 98.0000 ! 55.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C19_9 ! 97.0000 ! 55.0000 ! 270 ! ! C0402 !
C22_9 ! 103.5000 ! 39.6000 ! 0 ! m ! C0402 !
C23_9 ! 76.3000 ! 48.6000 ! 90 ! ! C0402 !
C25_9 ! 77.4000 ! 48.6000 ! 90 ! ! C0402 !
C37_9 ! 93.3000 ! 88.3000 ! 270 ! ! C0402 !
C63 ! 100.7000 ! 90.9000 ! 0 ! ! C0402 !
C31_9 ! 100.9000 ! 72.3000 ! 270 ! m ! C0402 !
C32_9 ! 93.2000 ! 72.3000 ! 90 ! ! C0402 !
C33_9 ! 126.9000 ! 72.3000 ! 270 ! m ! C0402 !
C34_9 ! 152.9000 ! 72.3000 ! 270 ! m ! C0402 !
C35_9 ! 178.9000 ! 72.3000 ! 270 ! m ! C0402 !
C36_9 ! 93.3000 ! 84.2000 ! 90 ! ! C0402 !
C31 ! 200.0000 ! 59.1000 ! 180 ! m ! C0603 !
C51 ! 13.8000 ! 12.3000 ! 0 ! m ! C0603 !
C52 ! 30.5000 ! 9.9000 ! 90 ! ! C0603 !
C5_6 ! 22.0000 ! 97.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C5_7 ! 69.0000 ! 93.5000 ! 270 ! m ! C0603 !
C5_8 ! 41.0000 ! 93.5000 ! 270 ! m ! C0603 !
C6_6 ! 13.0000 ! 88.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C6_7 ! 69.0000 ! 88.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C6_8 ! 41.0000 ! 88.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C8_6 ! 28.0000 ! 94.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C8_7 ! 84.0000 ! 94.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C8_8 ! 56.0000 ! 94.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C14_6 ! 13.0000 ! 93.5000 ! 270 ! m ! C0603 !
C14_7 ! 78.0000 ! 97.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C14_8 ! 50.0000 ! 97.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C43 ! 25.4000 ! 52.3000 ! 270 ! m ! C0603 !
C1_6 ! 20.5000 ! 100.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C1_7 ! 63.5000 ! 100.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C1_8 ! 48.5000 ! 100.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C1_9 ! 93.5000 ! 99.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C2_6 ! 7.5000 ! 100.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C2_7 ! 76.5000 ! 100.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C2_8 ! 35.5000 ! 100.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C2_9 ! 173.0000 ! 32.0000 ! 90 ! ! C0603 !
C3 ! 42.1000 ! 52.3000 ! 270 ! m ! C0603 !
C3_9 ! 163.6000 ! 26.1000 ! 0 ! ! C0603 !
C4_9 ! 171.8000 ! 38.0000 ! 180 ! ! C0603 !
C5_9 ! 160.3000 ! 31.7000 ! 90 ! ! C0603 !
C7_6 ! 26.0000 ! 94.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C7_7 ! 82.0000 ! 94.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C7_8 ! 45.0000 ! 97.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C9_1 ! 203.5000 ! 109.0000 ! 0 ! ! C0603 !
C9_2 ! 177.7000 ! 109.0000 ! 0 ! ! C0603 !
C9_3 ! 131.5000 ! 109.0000 ! 180 ! ! C0603 !
C9_4 ! 125.7000 ! 109.0000 ! 0 ! ! C0603 !
C9_6 ! 26.0000 ! 88.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C9_7 ! 74.8000 ! 89.7000 ! 90 ! m ! C0603 !
C9_8 ! 46.6000 ! 89.7000 ! 90 ! m ! C0603 !
C10_1 ! 183.5000 ! 109.0000 ! 180 ! ! C0603 !
C10_2 ! 157.9000 ! 107.5000 ! 180 ! ! C0603 !
C10_3 ! 151.5000 ! 109.0000 ! 0 ! ! C0603 !
C10_4 ! 105.7000 ! 109.0000 ! 180 ! ! C0603 !
C10_6 ! 17.0000 ! 97.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C10_7 ! 73.0000 ! 97.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C10_8 ! 54.0000 ! 94.0000 ! 90 ! m ! C0603 !
C10_9 ! 60.0000 ! 68.0000 ! 0 ! ! C0603 !
C11 ! 215.4000 ! 79.7000 ! 90 ! m ! C0603 !
C11_6 ! 26.0000 ! 89.5000 ! 0 ! m ! C0603 !
C11_7 ! 69.0000 ! 89.5000 ! 0 ! m ! C0603 !
C11_8 ! 54.0000 ! 89.5000 ! 0 ! m ! C0603 !
C12 ! 212.2000 ! 79.7000 ! 270 ! m ! C0603 !
C12_6 ! 18.7000 ! 89.7000 ! 90 ! m ! C0603 !
C12_7 ! 82.0000 ! 88.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C12_8 ! 54.0000 ! 88.0000 ! 0 ! m ! C0603 !
C13_6 ! 13.0000 ! 89.5000 ! 0 ! m ! C0603 !
C13_7 ! 82.0000 ! 89.5000 ! 0 ! m ! C0603 !
C13_8 ! 41.0000 ! 89.5000 ! 0 ! m ! C0603 !
C14 ! 215.2000 ! 56.0000 ! 0 ! ! C0603 !
C15 ! 211.7000 ! 63.5000 ! 270 ! ! C0603 !
C16 ! 198.8000 ! 25.5000 ! 0 ! m ! C0603 !
C17 ! 195.8000 ! 23.5000 ! 270 ! ! C0603 !
C37 ! 213.3000 ! 24.8000 ! 0 ! m ! C0603 !
C38 ! 223.9000 ! 24.8000 ! 0 ! m ! C0603 !
C39 ! 213.3000 ! 23.2000 ! 180 ! m ! C0603 !
C40 ! 223.9000 ! 23.2000 ! 0 ! ! C0603 !
C40_9 ! 91.7000 ! 55.3000 ! 180 ! ! C0603 !
C41_9 ! 91.7000 ! 53.3000 ! 180 ! ! C0603 !
C70 ! 182.6000 ! 13.7000 ! 0 ! ! C0603 !
C32 ! 200.0000 ! 57.8000 ! 0 ! ! C0603 !
C3_6 ! 9.0000 ! 82.5000 ! 0 ! ! C0603 !
C3_7 ! 65.0000 ! 82.5000 ! 0 ! ! C0603 !
C3_8 ! 37.0000 ! 82.5000 ! 0 ! ! C0603 !
C4_6 ! 14.0000 ! 82.5000 ! 0 ! ! C0603 !
C4_7 ! 70.0000 ! 82.5000 ! 0 ! ! C0603 !
C4_8 ! 42.0000 ! 82.5000 ! 0 ! ! C0603 !
C21 ! 221.5000 ! 60.0000 ! 90 ! ! C0603 !
C22 ! 219.8000 ! 60.0000 ! 90 ! ! C0603 !
C8_9 ! 66.8000 ! 53.3000 ! 180 ! ! C0603 !
C9_9 ! 82.2000 ! 32.6000 ! 270 ! ! C0603 !
C16_9 ! 98.0000 ! 35.0000 ! 90 ! ! C0603 !
C24_9 ! 103.5000 ! 40.7000 ! 180 ! ! C0603 !
C26_9 ! 78.5000 ! 52.8000 ! 270 ! ! C0603 !
C13 ! 213.8000 ! 79.7000 ! 270 ! m ! C0603 !
C44 ! 27.2000 ! 52.3000 ! 270 ! m ! C0603 !
C45 ! 10.5000 ! 64.5000 ! 0 ! ! C0603 !
C46 ! 24.4000 ! 64.6000 ! 180 ! m ! C0603 !
C1 ! 12.0000 ! 57.3000 ! 0 ! ! C0603 !
C2 ! 12.8000 ! 51.1000 ! 90 ! ! C0603 !
C4 ! 44.1000 ! 52.3000 ! 270 ! m ! C0603 !
C5 ! 32.0000 ! 64.5000 ! 0 ! ! C0603 !
C6 ! 45.7000 ! 65.3000 ! 270 ! m ! C0603 !
C13_9 ! 72.0000 ! 56.2000 ! 270 ! ! C0805 !
C21_9 ! 76.7000 ! 53.1000 ! 270 ! ! C0805 !
C9_5 ! 26.1000 ! 34.0000 ! 0 ! m ! C0805 !
C10_5 ! 4.2000 ! 36.8000 ! 90 ! m ! C0805 !
C11_5 ! 11.6000 ! 40.3000 ! 0 ! m ! C0805 !
C12_5 ! 26.4000 ! 40.2000 ! 180 ! m ! C0805 !
C7_9 ! 59.6000 ! 62.0000 ! 270 ! m ! C1210 !
C7_5 ! 30.0000 ! 28.3000 ! 0 ! ! C1210 !
C8_5 ! 12.2000 ! 28.3000 ! 180 ! ! C1210 !
C1_5 ! 18.9000 ! 38.8000 ! 90 ! m ! C1210 !
C2_5 ! 19.0000 ! 9.7000 ! 0 ! ! C1210 !
C3_5 ! 26.0000 ! 11.5000 ! 0 ! m ! C1210 !
C4_5 ! 8.0000 ! 11.5000 ! 0 ! m ! C1210 !
C5_5 ! 8.0000 ! 9.7000 ! 180 ! ! C1210 !
C6_5 ! 26.0000 ! 9.7000 ! 180 ! ! C1210 !
L1_1 ! 196.6000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L1_2 ! 170.6000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L1_3 ! 144.6000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L1_4 ! 118.6000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L1_9 ! 182.1000 ! 84.9000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L2_1 ! 191.8000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L2_2 ! 165.8000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L2_3 ! 139.8000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L2_4 ! 113.8000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L2_9 ! 130.1000 ! 84.9000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L3_1 ! 187.0000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L3_2 ! 161.0000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L3_3 ! 135.0000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L3_4 ! 109.0000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L3_9 ! 156.1000 ! 84.9000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L4_1 ! 201.4000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L4_2 ! 175.4000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L4_3 ! 149.4000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L4_4 ! 123.4000 ! 89.4000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L4_9 ! 104.1000 ! 84.9000 ! 90 ! m ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
L8_9 ! 93.5000 ! 94.0000 ! 270 ! ! IND_WURTH_CNSW-0805 !
J1_1 ! 193.5500 ! 104.8750 ! 180 ! ! SAMTEC_HDMI-19-01-X-SM !
J1_2 ! 167.5500 ! 104.8750 ! 180 ! ! SAMTEC_HDMI-19-01-X-SM !
J1_3 ! 141.5500 ! 104.8750 ! 180 ! ! SAMTEC_HDMI-19-01-X-SM !
J1_4 ! 115.5500 ! 104.8750 ! 180 ! ! SAMTEC_HDMI-19-01-X-SM !
J2 ! 215.2000 ! 79.6000 ! 270 ! ! TYCO_1888247-1 !
J1_9 ! 78.6000 ! 59.5000 ! 90 ! ! CONHE13D3X1M !
J3 ! 115.2000 ! 42.8000 ! 90 ! ! CONHE13D3X1M !
IC15 ! 91.0000 ! 86.8000 ! 90 ! m ! PSON50P300X300X80-9N_R210_130 !
IC1_9 ! 182.1000 ! 73.2000 ! 270 ! m ! PSON50P300X300X80-9N_R210_130 !
IC2_9 ! 156.1000 ! 73.2000 ! 270 ! m ! PSON50P300X300X80-9N_R210_130 !
IC3_9 ! 130.1000 ! 73.2000 ! 270 ! m ! PSON50P300X300X80-9N_R210_130 !
IC4_9 ! 104.1000 ! 73.2000 ! 270 ! m ! PSON50P300X300X80-9N_R210_130 !
IC5_9 ! 96.9000 ! 73.2000 ! 270 ! ! PSON50P300X300X80-9N_R210_130 !
IC7_9 ! 100.8000 ! 86.8000 ! 90 ! ! PSON50P300X300X80-9N_R210_130 !
L5_9 ! 59.6000 ! 66.0000 ! 0 ! ! INDC2012X90N !
L6_9 ! 66.4000 ! 51.4000 ! 0 ! ! INDC2012X90N !
L7_9 ! 84.1000 ! 32.6000 ! 90 ! ! INDC2012X90N !
L2_5 ! 21.7000 ! 32.3000 ! 90 ! ! INDC3216X130N !
L3_5 ! 16.3000 ! 32.3000 ! 90 ! ! INDC3216X130N !
L1_5 ! 19.0000 ! 33.5000 ! 90 ! m ! C1806 !
D1_6 ! 7.5000 ! 100.0000 ! 0 ! ! SOT95P240X130-3N !
D1_7 ! 63.5000 ! 100.0000 ! 0 ! ! SOT95P240X130-3N !
D1_8 ! 35.5000 ! 100.0000 ! 0 ! ! SOT95P240X130-3N !
D2_6 ! 20.5000 ! 100.0000 ! 0 ! ! SOT95P240X130-3N !
D2_7 ! 76.5000 ! 100.0000 ! 0 ! ! SOT95P240X130-3N !
D2_8 ! 48.5000 ! 100.0000 ! 0 ! ! SOT95P240X130-3N !
L1 ! 212.9000 ! 69.3000 ! 180 ! m ! INDC3225X220N !
