Skip to content

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Sign in
W
White Rabbit Switch - Software
  • Project
    • Project
    • Details
    • Activity
    • Cycle Analytics
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
    • Charts
  • Issues 70
    • Issues 70
    • List
    • Board
    • Labels
    • Milestones
  • Merge Requests 1
    • Merge Requests 1
  • CI / CD
    • CI / CD
    • Pipelines
    • Schedules
  • Wiki
    • Wiki
  • image/svg+xml
    Discourse
    • Discourse
  • Members
    • Members
  • Collapse sidebar
  • Activity
  • Graph
  • Charts
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
  • Projects
  • White Rabbit Switch - Software
  • Issues
  • #282

Closed
Open
Opened Apr 27, 2023 by Adam Wujek@awujek💬
  • Report abuse
  • New issue
Report abuse New issue

WRS stays in FR when configured as GM and any port is configured as slave

WRS stays in FR when configured as GM and any port is configured as slave.

WR time (TAI)    : 1970-01-01 00:19:40.008231   Leap seconds:   9
Switch time (UTC): 1970-01-01 00:19:31.005769   TAI-UTC     : +9.002462
PLL mode: FR    PLL locking state: LOCKED  
----- HAL ---|---------------------------------- PPSI --------------------------------------------------------
 Iface| Freq |Inst|     Name     |   Config   | MAC of peer port  |    PTP/EXT/PDETECT States    | Pro | VLANs
------+------+----+--------------+------------+-------------------+------------------------------+-----+------
*wri1 |      |  0 |wri1-1-wr-raw |slave       | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri2 |      |  1 |wri2-1-wr-raw |master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri3 |      |  2 |wri3-1-wr-raw |master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri4 |      |  3 |wri4-1-wr-raw |master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri5 |      |  4 |wri5-1-wr-raw |master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri6 |      |  5 |wri6-1-wr-raw |master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri7 |      |  6 |wri7-1-wr-raw |master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri8 |      |  7 |wri8-1-wr-raw |master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri9 |      |  8 |wri9-1-wr-raw |master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri10|      |  9 |wri10-1-wr-raw|master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri11|      | 10 |wri11-1-wr-raw|master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri12|      | 11 |wri12-1-wr-raw|master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri13|      | 12 |wri13-1-wr-raw|master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri14|      | 13 |wri14-1-wr-raw|master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri15|      | 14 |wri15-1-wr-raw|master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri16|      | 15 |wri16-1-wr-raw|master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri17|      | 16 |wri17-1-wr-raw|master      | 00:00:00:00:00:00 | DISABLED  /IDLE      /NONE   | R-W | 
*wri18|      | -- |              |            |                   |                              |     |
Pro - Protocol mapping: V-Ethernet over VLAN; U-UDP; R-Ethernet

-------------------------------- Temperatures ---------------------------------
FPGA: 24.31 PLL: 50.69 PSL: 50.94 PSR: 52.44

wrs_gm_dot-config.txt

Assignee
Assign to
None
Milestone
None
Assign milestone
Time tracking
None
Due date
No due date
2
Labels
bug v6.0.2
Assign labels
  • View project labels
Reference: project/wr-switch-sw#282