Commit e97fe83a authored by Nicolas Boucquey's avatar Nicolas Boucquey

PinHeader to FPGA done. FCI schematic component changed

parent 9d3c897a
......@@ -75,11 +75,11 @@ JX1_LVDS_5_P
Text GLabel 8900 2600 2 60 Input ~ 0
JX1_LVDS_5_N
Text GLabel 9000 2750 2 60 Input ~ 0
SDIO_1
JX1_LVDS_15_P
Text GLabel 9000 2850 2 60 Input ~ 0
SCLK_1
JX1_LVDS_14_P
Text GLabel 9000 2950 2 60 Input ~ 0
CSB_1
JX1_LVDS_14_N
$Comp
L R R15
U 1 1 56D80E5D
......
......@@ -75,11 +75,11 @@ JX1_LVDS_5_P
Text GLabel 8900 2600 2 60 Input ~ 0
JX1_LVDS_5_N
Text GLabel 9000 2750 2 60 Input ~ 0
SDIO_1
JX1_LVDS_15_P
Text GLabel 9000 2850 2 60 Input ~ 0
SCLK_1
JX1_LVDS_14_P
Text GLabel 9000 2950 2 60 Input ~ 0
CSB_1
JX1_LVDS_14_N
$Comp
L R R15
U 1 1 56D80E5D
......
......@@ -75,11 +75,11 @@ JX1_LVDS_13_P
Text GLabel 8900 2600 2 60 Input ~ 0
JX1_LVDS_13_N
Text GLabel 9000 2750 2 60 Input ~ 0
SDIO_2
JX1_LVDS_17_P
Text GLabel 9000 2850 2 60 Input ~ 0
SCLK_2
JX1_LVDS_16_P
Text GLabel 9000 2950 2 60 Input ~ 0
CSB_2
JX1_LVDS_16_N
$Comp
L R R27
U 1 1 56D5DAB7
......
......@@ -75,11 +75,11 @@ JX1_LVDS_13_P
Text GLabel 8900 2600 2 60 Input ~ 0
JX1_LVDS_13_N
Text GLabel 9000 2750 2 60 Input ~ 0
SDIO_2
JX1_LVDS_17_P
Text GLabel 9000 2850 2 60 Input ~ 0
SCLK_2
JX1_LVDS_16_P
Text GLabel 9000 2950 2 60 Input ~ 0
CSB_2
JX1_LVDS_16_N
$Comp
L R R27
U 1 1 56D5DAB7
......
......@@ -246,7 +246,7 @@ U 1 1 56DAB453
P 3200 3200
F 0 "JP2" V 3350 3000 50 0000 L CNN
F 1 "JUMPER3" H 3200 3300 50 0000 C BNN
F 2 "Connect:PINHEAD1-3" H 3200 3200 50 0001 C CNN
F 2 "Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03" H 3200 3200 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3200 3200 50 0000 C CNN
1 3200 3200
0 -1 -1 0
......@@ -259,7 +259,7 @@ U 1 1 56DABB68
P 2650 3200
F 0 "JP1" V 2800 3000 50 0000 L CNN
F 1 "JUMPER3" H 2650 3300 50 0000 C BNN
F 2 "Connect:PINHEAD1-3" H 2650 3200 50 0001 C CNN
F 2 "Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03" H 2650 3200 50 0001 C CNN
F 3 "" H 2650 3200 50 0000 C CNN
1 2650 3200
0 -1 -1 0
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -336,8 +336,8 @@ X GND 3 0 -500 100 U 40 40 1 1 B
X OUT 4 500 -50 200 L 40 40 1 1 P
X SET 5 -500 -300 200 R 40 40 1 1 B
X CC 6 500 -300 200 L 40 40 1 1 B
X /FAULT ~ 500 -150 200 L 40 40 1 1 B
X /SHDN ~ -500 -150 200 R 40 40 1 1 B
X /SHDN 7 -500 -150 200 R 40 40 1 1 B
X /FAULT 8 500 -150 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
......@@ -413,6 +413,121 @@ X SD1 12 650 -450 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MYCON100
#
DEF MYCON100 Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" 0 -3900 50 H V L CNN
F1 "MYCON100" -150 -4000 50 H V L CNN
F2 "" 1985 -3660 50 H V L CIN
F3 "" 700 2500 50 H V L CNN
$FPLIST
TO-92*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 3700 650 -3850 0 1 0 N
X 1 1 -800 3600 150 R 50 50 1 1 B
X 2 2 800 3600 150 L 50 50 1 1 B
X 3 3 -800 3450 150 R 50 50 1 1 B
X 4 4 800 3450 150 L 50 50 1 1 B
X 5 5 -800 3300 150 R 50 50 1 1 B
X 6 6 800 3300 150 L 50 50 1 1 B
X 7 7 -800 3150 150 R 50 50 1 1 B
X 8 8 800 3150 150 L 50 50 1 1 B
X 9 9 -800 3000 150 R 50 50 1 1 B
X 10 10 800 3000 150 L 50 50 1 1 B
X 20 20 800 2250 150 L 50 50 1 1 B
X 30 30 800 1500 150 L 50 50 1 1 B
X 40 40 800 750 150 L 50 50 1 1 B
X 50 50 800 0 150 L 50 50 1 1 B
X 60 60 800 -750 150 L 50 50 1 1 B
X 70 70 800 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X 80 80 800 -2250 150 L 50 50 1 1 B
X 90 90 800 -3000 150 L 50 50 1 1 B
X 11 11 -800 2850 150 R 50 50 1 1 B
X 21 21 -800 2100 150 R 50 50 1 1 B
X 31 31 -800 1350 150 R 50 50 1 1 B
X 41 41 -800 600 150 R 50 50 1 1 B
X 51 51 -800 -150 150 R 50 50 1 1 B
X 61 61 -800 -900 150 R 50 50 1 1 B
X 71 71 -800 -1650 150 R 50 50 1 1 B
X 81 81 -800 -2400 150 R 50 50 1 1 B
X 91 91 -800 -3150 150 R 50 50 1 1 B
X 12 12 800 2850 150 L 50 50 1 1 B
X 22 22 800 2100 150 L 50 50 1 1 B
X 32 32 800 1350 150 L 50 50 1 1 B
X 42 42 800 600 150 L 50 50 1 1 B
X 52 52 800 -150 150 L 50 50 1 1 B
X 62 62 800 -900 150 L 50 50 1 1 B
X 72 72 800 -1650 150 L 50 50 1 1 B
X 82 82 800 -2400 150 L 50 50 1 1 B
X 92 92 800 -3150 150 L 50 50 1 1 B
X 13 13 -800 2700 150 R 50 50 1 1 B
X 23 23 -800 1950 150 R 50 50 1 1 B
X 33 33 -800 1200 150 R 50 50 1 1 B
X 43 43 -800 450 150 R 50 50 1 1 B
X 53 53 -800 -300 150 R 50 50 1 1 B
X 63 63 -800 -1050 150 R 50 50 1 1 B
X 73 73 -800 -1800 150 R 50 50 1 1 B
X 83 83 -800 -2550 150 R 50 50 1 1 B
X 93 93 -800 -3300 150 R 50 50 1 1 B
X 14 14 800 2700 150 L 50 50 1 1 B
X 24 24 800 1950 150 L 50 50 1 1 B
X 34 34 800 1200 150 L 50 50 1 1 B
X 44 44 800 450 150 L 50 50 1 1 B
X 54 54 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X 64 64 800 -1050 150 L 50 50 1 1 B
X 74 74 800 -1800 150 L 50 50 1 1 B
X 84 84 800 -2550 150 L 50 50 1 1 B
X 94 94 800 -3300 150 L 50 50 1 1 B
X 15 15 -800 2550 150 R 50 50 1 1 B
X 25 25 -800 1800 150 R 50 50 1 1 B
X 35 35 -800 1050 150 R 50 50 1 1 B
X 45 45 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X 55 55 -800 -450 150 R 50 50 1 1 B
X 65 65 -800 -1200 150 R 50 50 1 1 B
X 75 75 -800 -1950 150 R 50 50 1 1 B
X 85 85 -800 -2700 150 R 50 50 1 1 B
X 95 95 -800 -3450 150 R 50 50 1 1 B
X 16 16 800 2550 150 L 50 50 1 1 B
X 26 26 800 1800 150 L 50 50 1 1 B
X 36 36 800 1050 150 L 50 50 1 1 B
X 46 46 800 300 150 L 50 50 1 1 B
X 56 56 800 -450 150 L 50 50 1 1 B
X 66 66 800 -1200 150 L 50 50 1 1 B
X 76 76 800 -1950 150 L 50 50 1 1 B
X 86 86 800 -2700 150 L 50 50 1 1 B
X 96 96 800 -3450 150 L 50 50 1 1 B
X 17 17 -800 2400 150 R 50 50 1 1 B
X 27 27 -800 1650 150 R 50 50 1 1 B
X 37 37 -800 900 150 R 50 50 1 1 B
X 47 47 -800 150 150 R 50 50 1 1 B
X 57 57 -800 -600 150 R 50 50 1 1 B
X 67 67 -800 -1350 150 R 50 50 1 1 B
X 77 77 -800 -2100 150 R 50 50 1 1 B
X 87 87 -800 -2850 150 R 50 50 1 1 B
X 97 97 -800 -3600 150 R 50 50 1 1 B
X 18 18 800 2400 150 L 50 50 1 1 B
X 28 28 800 1650 150 L 50 50 1 1 B
X 38 38 800 900 150 L 50 50 1 1 B
X 48 48 800 150 150 L 50 50 1 1 B
X 58 58 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X 68 68 800 -1350 150 L 50 50 1 1 B
X 78 78 800 -2100 150 L 50 50 1 1 B
X 88 88 800 -2850 150 L 50 50 1 1 B
X 98 98 800 -3600 150 L 50 50 1 1 B
X 19 19 -800 2250 150 R 50 50 1 1 B
X 29 29 -800 1500 150 R 50 50 1 1 B
X 39 39 -800 750 150 R 50 50 1 1 B
X 49 49 -800 0 150 R 50 50 1 1 B
X 59 59 -800 -750 150 R 50 50 1 1 B
X 69 69 -800 -1500 150 R 50 50 1 1 B
X 79 79 -800 -2250 150 R 50 50 1 1 B
X 89 89 -800 -3000 150 R 50 50 1 1 B
X 99 99 -800 -3750 150 R 50 50 1 1 B
X 100 100 800 -3750 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NCP5501DT33G
#
DEF NCP5501DT33G U 0 30 N Y 1 F N
......
......@@ -69,6 +69,12 @@ K LDO
F regulator\lm78xx.pdf
$ENDCMP
#
$CMP MYCON100
D 100Conn
K N-Channel MOSFET
F http://www.vishay.com/docs/70215/70215.pdf
$ENDCMP
#
$CMP NCP5501DT33G
D 500mA LDO Voltage Regulator
K LDO
......
......@@ -37,6 +37,12 @@ K N-Channel MOSFET
F http://www.vishay.com/docs/70215/70215.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FCIConn
D 100Conn
K N-Channel MOSFET
F http://www.vishay.com/docs/70215/70215.pdf
$ENDCMP
#
$CMP LM27403
D 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator
K Voltage Regulator 1A Positive
......@@ -69,6 +75,12 @@ K LDO
F regulator\lm78xx.pdf
$ENDCMP
#
$CMP MYCON100
D 100Conn
K N-Channel MOSFET
F http://www.vishay.com/docs/70215/70215.pdf
$ENDCMP
#
$CMP NCP5501DT33G
D 500mA LDO Voltage Regulator
K LDO
......
......@@ -190,6 +190,121 @@ X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FCIConn
#
DEF FCIConn Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" 0 -3900 50 H V L CNN
F1 "FCIConn" -150 -4000 50 H V L CNN
F2 "" 1985 -3660 50 H V L CIN
F3 "" 700 2500 50 H V L CNN
$FPLIST
TO-92*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 3700 650 -3850 0 1 0 N
X 1 1 -800 3600 150 R 50 50 1 1 B
X 2 2 800 3600 150 L 50 50 1 1 B
X 3 3 -800 3450 150 R 50 50 1 1 B
X 4 4 800 3450 150 L 50 50 1 1 B
X 5 5 -800 3300 150 R 50 50 1 1 B
X 6 6 800 3300 150 L 50 50 1 1 B
X 7 7 -800 3150 150 R 50 50 1 1 B
X 8 8 800 3150 150 L 50 50 1 1 B
X 9 9 -800 3000 150 R 50 50 1 1 B
X 10 10 800 3000 150 L 50 50 1 1 B
X 20 20 800 2250 150 L 50 50 1 1 B
X 30 30 800 1500 150 L 50 50 1 1 B
X 40 40 800 750 150 L 50 50 1 1 B
X 50 50 800 0 150 L 50 50 1 1 B
X 60 60 800 -750 150 L 50 50 1 1 B
X 70 70 800 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X 80 80 800 -2250 150 L 50 50 1 1 B
X 90 90 800 -3000 150 L 50 50 1 1 B
X 11 11 -800 2850 150 R 50 50 1 1 B
X 21 21 -800 2100 150 R 50 50 1 1 B
X 31 31 -800 1350 150 R 50 50 1 1 B
X 41 41 -800 600 150 R 50 50 1 1 B
X 51 51 -800 -150 150 R 50 50 1 1 B
X 61 61 -800 -900 150 R 50 50 1 1 B
X 71 71 -800 -1650 150 R 50 50 1 1 B
X 81 81 -800 -2400 150 R 50 50 1 1 B
X 91 91 -800 -3150 150 R 50 50 1 1 B
X 12 12 800 2850 150 L 50 50 1 1 B
X 22 22 800 2100 150 L 50 50 1 1 B
X 32 32 800 1350 150 L 50 50 1 1 B
X 42 42 800 600 150 L 50 50 1 1 B
X 52 52 800 -150 150 L 50 50 1 1 B
X 62 62 800 -900 150 L 50 50 1 1 B
X 72 72 800 -1650 150 L 50 50 1 1 B
X 82 82 800 -2400 150 L 50 50 1 1 B
X 92 92 800 -3150 150 L 50 50 1 1 B
X 13 13 -800 2700 150 R 50 50 1 1 B
X 23 23 -800 1950 150 R 50 50 1 1 B
X 33 33 -800 1200 150 R 50 50 1 1 B
X 43 43 -800 450 150 R 50 50 1 1 B
X 53 53 -800 -300 150 R 50 50 1 1 B
X 63 63 -800 -1050 150 R 50 50 1 1 B
X 73 73 -800 -1800 150 R 50 50 1 1 B
X 83 83 -800 -2550 150 R 50 50 1 1 B
X 93 93 -800 -3300 150 R 50 50 1 1 B
X 14 14 800 2700 150 L 50 50 1 1 B
X 24 24 800 1950 150 L 50 50 1 1 B
X 34 34 800 1200 150 L 50 50 1 1 B
X 44 44 800 450 150 L 50 50 1 1 B
X 54 54 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X 64 64 800 -1050 150 L 50 50 1 1 B
X 74 74 800 -1800 150 L 50 50 1 1 B
X 84 84 800 -2550 150 L 50 50 1 1 B
X 94 94 800 -3300 150 L 50 50 1 1 B
X 15 15 -800 2550 150 R 50 50 1 1 B
X 25 25 -800 1800 150 R 50 50 1 1 B
X 35 35 -800 1050 150 R 50 50 1 1 B
X 45 45 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X 55 55 -800 -450 150 R 50 50 1 1 B
X 65 65 -800 -1200 150 R 50 50 1 1 B
X 75 75 -800 -1950 150 R 50 50 1 1 B
X 85 85 -800 -2700 150 R 50 50 1 1 B
X 95 95 -800 -3450 150 R 50 50 1 1 B
X 16 16 800 2550 150 L 50 50 1 1 B
X 26 26 800 1800 150 L 50 50 1 1 B
X 36 36 800 1050 150 L 50 50 1 1 B
X 46 46 800 300 150 L 50 50 1 1 B
X 56 56 800 -450 150 L 50 50 1 1 B
X 66 66 800 -1200 150 L 50 50 1 1 B
X 76 76 800 -1950 150 L 50 50 1 1 B
X 86 86 800 -2700 150 L 50 50 1 1 B
X 96 96 800 -3450 150 L 50 50 1 1 B
X 17 17 -800 2400 150 R 50 50 1 1 B
X 27 27 -800 1650 150 R 50 50 1 1 B
X 37 37 -800 900 150 R 50 50 1 1 B
X 47 47 -800 150 150 R 50 50 1 1 B
X 57 57 -800 -600 150 R 50 50 1 1 B
X 67 67 -800 -1350 150 R 50 50 1 1 B
X 77 77 -800 -2100 150 R 50 50 1 1 B
X 87 87 -800 -2850 150 R 50 50 1 1 B
X 97 97 -800 -3600 150 R 50 50 1 1 B
X 18 18 800 2400 150 L 50 50 1 1 B
X 28 28 800 1650 150 L 50 50 1 1 B
X 38 38 800 900 150 L 50 50 1 1 B
X 48 48 800 150 150 L 50 50 1 1 B
X 58 58 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X 68 68 800 -1350 150 L 50 50 1 1 B
X 78 78 800 -2100 150 L 50 50 1 1 B
X 88 88 800 -2850 150 L 50 50 1 1 B
X 98 98 800 -3600 150 L 50 50 1 1 B
X 19 19 -800 2250 150 R 50 50 1 1 B
X 29 29 -800 1500 150 R 50 50 1 1 B
X 39 39 -800 750 150 R 50 50 1 1 B
X 49 49 -800 0 150 R 50 50 1 1 B
X 59 59 -800 -750 150 R 50 50 1 1 B
X 69 69 -800 -1500 150 R 50 50 1 1 B
X 79 79 -800 -2250 150 R 50 50 1 1 B
X 89 89 -800 -3000 150 R 50 50 1 1 B
X 99 99 -800 -3750 150 R 50 50 1 1 B
X 100 100 800 -3750 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Ferrite_bead
#
DEF Ferrite_bead L 0 0 N N 1 F N
......@@ -413,6 +528,121 @@ X SD1 12 650 -450 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MYCON100
#
DEF MYCON100 Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" 0 -3900 50 H V L CNN
F1 "MYCON100" -150 -4000 50 H V L CNN
F2 "" 1985 -3660 50 H V L CIN
F3 "" 700 2500 50 H V L CNN
$FPLIST
TO-92*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 3700 650 -3850 0 1 0 N
X 1 1 -800 3600 150 R 50 50 1 1 B
X 2 2 800 3600 150 L 50 50 1 1 B
X 3 3 -800 3450 150 R 50 50 1 1 B
X 4 4 800 3450 150 L 50 50 1 1 B
X 5 5 -800 3300 150 R 50 50 1 1 B
X 6 6 800 3300 150 L 50 50 1 1 B
X 7 7 -800 3150 150 R 50 50 1 1 B
X 8 8 800 3150 150 L 50 50 1 1 B
X 9 9 -800 3000 150 R 50 50 1 1 B
X 10 10 800 3000 150 L 50 50 1 1 B
X 20 20 800 2250 150 L 50 50 1 1 B
X 30 30 800 1500 150 L 50 50 1 1 B
X 40 40 800 750 150 L 50 50 1 1 B
X 50 50 800 0 150 L 50 50 1 1 B
X 60 60 800 -750 150 L 50 50 1 1 B
X 70 70 800 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X 80 80 800 -2250 150 L 50 50 1 1 B
X 90 90 800 -3000 150 L 50 50 1 1 B
X 11 11 -800 2850 150 R 50 50 1 1 B
X 21 21 -800 2100 150 R 50 50 1 1 B
X 31 31 -800 1350 150 R 50 50 1 1 B
X 41 41 -800 600 150 R 50 50 1 1 B
X 51 51 -800 -150 150 R 50 50 1 1 B
X 61 61 -800 -900 150 R 50 50 1 1 B
X 71 71 -800 -1650 150 R 50 50 1 1 B
X 81 81 -800 -2400 150 R 50 50 1 1 B
X 91 91 -800 -3150 150 R 50 50 1 1 B
X 12 12 800 2850 150 L 50 50 1 1 B
X 22 22 800 2100 150 L 50 50 1 1 B
X 32 32 800 1350 150 L 50 50 1 1 B
X 42 42 800 600 150 L 50 50 1 1 B
X 52 52 800 -150 150 L 50 50 1 1 B
X 62 62 800 -900 150 L 50 50 1 1 B
X 72 72 800 -1650 150 L 50 50 1 1 B
X 82 82 800 -2400 150 L 50 50 1 1 B
X 92 92 800 -3150 150 L 50 50 1 1 B
X 13 13 -800 2700 150 R 50 50 1 1 B
X 23 23 -800 1950 150 R 50 50 1 1 B
X 33 33 -800 1200 150 R 50 50 1 1 B
X 43 43 -800 450 150 R 50 50 1 1 B
X 53 53 -800 -300 150 R 50 50 1 1 B
X 63 63 -800 -1050 150 R 50 50 1 1 B
X 73 73 -800 -1800 150 R 50 50 1 1 B
X 83 83 -800 -2550 150 R 50 50 1 1 B
X 93 93 -800 -3300 150 R 50 50 1 1 B
X 14 14 800 2700 150 L 50 50 1 1 B
X 24 24 800 1950 150 L 50 50 1 1 B
X 34 34 800 1200 150 L 50 50 1 1 B
X 44 44 800 450 150 L 50 50 1 1 B
X 54 54 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X 64 64 800 -1050 150 L 50 50 1 1 B
X 74 74 800 -1800 150 L 50 50 1 1 B
X 84 84 800 -2550 150 L 50 50 1 1 B
X 94 94 800 -3300 150 L 50 50 1 1 B
X 15 15 -800 2550 150 R 50 50 1 1 B
X 25 25 -800 1800 150 R 50 50 1 1 B
X 35 35 -800 1050 150 R 50 50 1 1 B
X 45 45 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X 55 55 -800 -450 150 R 50 50 1 1 B
X 65 65 -800 -1200 150 R 50 50 1 1 B
X 75 75 -800 -1950 150 R 50 50 1 1 B
X 85 85 -800 -2700 150 R 50 50 1 1 B
X 95 95 -800 -3450 150 R 50 50 1 1 B
X 16 16 800 2550 150 L 50 50 1 1 B
X 26 26 800 1800 150 L 50 50 1 1 B
X 36 36 800 1050 150 L 50 50 1 1 B
X 46 46 800 300 150 L 50 50 1 1 B
X 56 56 800 -450 150 L 50 50 1 1 B
X 66 66 800 -1200 150 L 50 50 1 1 B
X 76 76 800 -1950 150 L 50 50 1 1 B
X 86 86 800 -2700 150 L 50 50 1 1 B
X 96 96 800 -3450 150 L 50 50 1 1 B
X 17 17 -800 2400 150 R 50 50 1 1 B
X 27 27 -800 1650 150 R 50 50 1 1 B
X 37 37 -800 900 150 R 50 50 1 1 B
X 47 47 -800 150 150 R 50 50 1 1 B
X 57 57 -800 -600 150 R 50 50 1 1 B
X 67 67 -800 -1350 150 R 50 50 1 1 B
X 77 77 -800 -2100 150 R 50 50 1 1 B
X 87 87 -800 -2850 150 R 50 50 1 1 B
X 97 97 -800 -3600 150 R 50 50 1 1 B
X 18 18 800 2400 150 L 50 50 1 1 B
X 28 28 800 1650 150 L 50 50 1 1 B
X 38 38 800 900 150 L 50 50 1 1 B
X 48 48 800 150 150 L 50 50 1 1 B
X 58 58 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X 68 68 800 -1350 150 L 50 50 1 1 B
X 78 78 800 -2100 150 L 50 50 1 1 B
X 88 88 800 -2850 150 L 50 50 1 1 B
X 98 98 800 -3600 150 L 50 50 1 1 B
X 19 19 -800 2250 150 R 50 50 1 1 B
X 29 29 -800 1500 150 R 50 50 1 1 B
X 39 39 -800 750 150 R 50 50 1 1 B
X 49 49 -800 0 150 R 50 50 1 1 B
X 59 59 -800 -750 150 R 50 50 1 1 B
X 69 69 -800 -1500 150 R 50 50 1 1 B
X 79 79 -800 -2250 150 R 50 50 1 1 B
X 89 89 -800 -3000 150 R 50 50 1 1 B
X 99 99 -800 -3750 150 R 50 50 1 1 B
X 100 100 800 -3750 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NCP5501DT33G
#
DEF NCP5501DT33G U 0 30 N Y 1 F N
......
......@@ -57,7 +57,7 @@ F 1 "CONN_02X06" H 3200 650 50 0000 C CNN
F 2 "Socket_Strips:Socket_Strip_Angled_2x06" H 3200 -200 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3200 -200 50 0000 C CNN
1 3200 1000
1 0 0 -1
1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L CONN_02X06 P3
......@@ -112,7 +112,7 @@ F 1 "CONN_02X06" H 3200 5750 50 0000 C CNN
F 2 "Socket_Strips:Socket_Strip_Angled_2x06" H 3200 4900 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3200 4900 50 0000 C CNN
1 3200 6100
1 0 0 -1
1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L CONN_02X06 P8
......@@ -1000,41 +1000,41 @@ Text GLabel 2900 2850 0 60 Input ~ 12
JX1_LVDS_7_P
Text GLabel 3500 3150 2 60 Input ~ 12
JX1_LVDS_10_N
Text GLabel 2750 4050 0 60 Input ~ 12
SCLK_1
Text GLabel 3550 3950 2 60 Input ~ 12
CSB_1
Text GLabel 2850 4750 0 60 Input ~ 12
SDIO_2
Text GLabel 2900 3950 0 60 Input ~ 12
JX1_LVDS_14_P
Text GLabel 3500 3950 2 60 Input ~ 12
JX1_LVDS_14_N
Text GLabel 2850 4850 0 60 Input ~ 12
SCLK_2
JX1_LVDS_17_P
Text GLabel 2850 4750 0 60 Input ~ 12
JX1_LVDS_16_P
Text GLabel 3550 4750 2 60 Input ~ 12
CSB_2
JX1_LVDS_16_N
Text GLabel 2900 3850 0 60 Input ~ 12
JX1_LVDS_13_P
Text GLabel 3500 3850 2 60 Input ~ 12
JX1_LVDS_13_N
Text GLabel 2750 3950 0 60 Input ~ 12
SDIO_1
Text GLabel 2850 1050 0 60 Input ~ 12
Text GLabel 2900 4050 0 60 Input ~ 12
JX1_LVDS_15_P
Text GLabel 2900 1050 0 60 Input ~ 12
PWR_ENABLE
Text GLabel 2900 850 0 60 Input ~ 0
Text GLabel 3550 950 2 60 Input ~ 0
JTAG_TCK
Text GLabel 2850 950 0 60 Input ~ 0
Text GLabel 3550 1050 2 60 Input ~ 0
JTAG_TDO
Text GLabel 3550 850 2 60 Input ~ 0
Text GLabel 2900 950 0 60 Input ~ 0
JTAG_TMS
Text GLabel 3550 950 2 60 Input ~ 0
Text GLabel 3550 850 2 60 Input ~ 0
JTAG_TDI
Text GLabel 3550 1050 2 60 Input ~ 0
Text GLabel 2900 850 0 60 Input ~ 0
CARRIER_SRST#
Text GLabel 2850 1150 0 60 Input ~ 0
FPGA_VBATT
Text GLabel 3550 1150 2 60 Input ~ 0
FPGA_VBATT
Text GLabel 3550 750 2 60 Input ~ 0
FPGA_DONE
Text GLabel 2850 1250 0 60 Input ~ 0
Text GLabel 2900 1150 0 60 Input ~ 0
JX1_SE_0
Text GLabel 3550 1250 2 60 Input ~ 0
Text GLabel 2900 750 0 60 Input ~ 0
JX1_SE_1
Text GLabel 2900 3250 0 60 Input ~ 0
JX1_LVDS_11_P
......@@ -1096,30 +1096,28 @@ Text GLabel 3600 6900 2 60 Input ~ 0
VN_0_N
Text GLabel 3600 7000 2 60 Input ~ 0
DXN_0_N
Wire Wire Line
2950 750 2800 750
$Comp
L GND #PWR0187
U 1 1 56E9CB2B
P 2800 750
F 0 "#PWR0187" H 2800 500 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 2800 600 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2800 750 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2800 750 50 0000 C CNN
1 2800 750
P 2850 1250
F 0 "#PWR0187" H 2850 1000 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 2850 1100 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2850 1250 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2850 1250 50 0000 C CNN
1 2850 1250
0 1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
3450 750 3650 750
3450 750 3550 750
$Comp
L GND #PWR0188
U 1 1 56EA6D6D
P 3650 750
F 0 "#PWR0188" H 3650 500 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3650 600 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3650 750 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3650 750 50 0000 C CNN
1 3650 750
P 3550 1250
F 0 "#PWR0188" H 3550 1000 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3550 1100 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3550 1250 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3550 1250 50 0000 C CNN
1 3550 1250
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
......@@ -1147,11 +1145,11 @@ $EndComp
Wire Wire Line
2950 850 2900 850
Wire Wire Line
2850 950 2950 950
2900 950 2950 950
Wire Wire Line
2950 1050 2850 1050
2950 1050 2900 1050
Wire Wire Line
2850 1150 2950 1150
2900 1150 2950 1150
Wire Wire Line
2950 1250 2850 1250
Wire Wire Line
......@@ -1217,13 +1215,13 @@ Wire Wire Line
Wire Wire Line
2950 3850 2900 3850
Wire Wire Line
2950 3950 2750 3950
2950 3950 2900 3950
Wire Wire Line
2750 4050 2950 4050
2900 4050 2950 4050
Wire Wire Line
3450 4050 3500 4050
Wire Wire Line
3550 3950 3450 3950
3500 3950 3450 3950
Wire Wire Line
3500 3850 3450 3850
Wire Wire Line
......@@ -1376,4 +1374,6 @@ Wire Notes Line
2000 7650 4400 7650
Text Notes 5000 7650 2 60 Italic 0
Connectors\n
Wire Wire Line
2900 750 2950 750
$EndSCHEMATC
......@@ -57,7 +57,7 @@ F 1 "CONN_02X06" H 3200 650 50 0000 C CNN
F 2 "Socket_Strips:Socket_Strip_Angled_2x06" H 3200 -200 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3200 -200 50 0000 C CNN
1 3200 1000
1 0 0 -1
1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L CONN_02X06 P3
......@@ -112,7 +112,7 @@ F 1 "CONN_02X06" H 3200 5750 50 0000 C CNN
F 2 "Socket_Strips:Socket_Strip_Angled_2x06" H 3200 4900 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3200 4900 50 0000 C CNN
1 3200 6100
1 0 0 -1
1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L CONN_02X06 P8
