Commit 3d4a61b1 authored by Nicolas Boucquey's avatar Nicolas Boucquey

Schematic changes (added some comments)

parent dc3f0f71
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -59,8 +59,8 @@ F 3 "http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6957fa.pdf" H 6500 3950 39 0001 C
1 6500 3950
1 0 0 -1
$EndComp
Text Notes 1850 2850 0 39 ~ 0
3P3V-27.5mA\n
Text Notes 2050 3050 0 39 ~ 0
P3V3-27.5mA\n
Text Notes 2700 4150 0 79 ~ 0
Max 2Vpp\n
Wire Wire Line
......@@ -162,13 +162,11 @@ Text HLabel 7450 3500 2 60 Output ~ 0
CLK_2_P
Text HLabel 7450 3650 2 60 Output ~ 0
CLK_2_N
Text HLabel 2250 2950 0 79 Input ~ 0
3P3V
$Comp
L GND #PWR0145
L GND #PWR0156
U 1 1 56EBB7CB
P 2650 3450
F 0 "#PWR0145" H 2650 3200 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0156" H 2650 3200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 2650 3300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2650 3450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2650 3450 50 0000 C CNN
......@@ -176,10 +174,10 @@ F 3 "" H 2650 3450 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0146
L GND #PWR0157
U 1 1 56EBB7F5
P 3200 3450
F 0 "#PWR0146" H 3200 3200 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0157" H 3200 3200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3200 3300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3200 3450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3200 3450 50 0000 C CNN
......@@ -187,10 +185,10 @@ F 3 "" H 3200 3450 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0147
L GND #PWR0158
U 1 1 56EBB849
P 4850 4700
F 0 "#PWR0147" H 4850 4450 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0158" H 4850 4450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4850 4550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4850 4700 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4850 4700 50 0000 C CNN
......@@ -198,10 +196,10 @@ F 3 "" H 4850 4700 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0148
L GND #PWR0159
U 1 1 56EBB873
P 5300 4700
F 0 "#PWR0148" H 5300 4450 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0159" H 5300 4450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5300 4550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5300 4700 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5300 4700 50 0000 C CNN
......@@ -209,10 +207,10 @@ F 3 "" H 5300 4700 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0149
L GND #PWR0160
U 1 1 56EBB921
P 5750 4700
F 0 "#PWR0149" H 5750 4450 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0160" H 5750 4450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5750 4550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5750 4700 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5750 4700 50 0000 C CNN
......@@ -220,10 +218,10 @@ F 3 "" H 5750 4700 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0150
L GND #PWR0161
U 1 1 56EBB982
P 7300 4700
F 0 "#PWR0150" H 7300 4450 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0161" H 7300 4450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7300 4550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7300 4700 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7300 4700 50 0000 C CNN
......@@ -231,10 +229,10 @@ F 3 "" H 7300 4700 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0151
L GND #PWR0162
U 1 1 56EBBCEA
P 4650 2900
F 0 "#PWR0151" H 4650 2650 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0162" H 4650 2650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4650 2750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4650 2900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4650 2900 50 0000 C CNN
......@@ -292,10 +290,10 @@ F 3 "http://www.digikey.com/product-detail/en/linx-technologies-inc/CONSMA001-SM
-1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0152
L GND #PWR0163
U 1 1 56FE0E44
P 3750 4200
F 0 "#PWR0152" H 3750 3950 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0163" H 3750 3950 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3750 4050 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3750 4200 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3750 4200 50 0000 C CNN
......@@ -402,4 +400,15 @@ F 3 "http://www.digikey.com/product-detail/en/sullins-connector-solutions/SPC02S
1 2650 3200
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L P3V3 #PWR0164
U 1 1 570C43B9
P 2250 2950
F 0 "#PWR0164" H 2250 2800 50 0001 C CNN
F 1 "P3V3" H 2250 3090 100 0000 C CNN
F 2 "" H 2250 2950 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2250 2950 50 0000 C CNN
1 2250 2950
1 0 0 -1
$EndComp
$EndSCHEMATC
......@@ -59,8 +59,8 @@ F 3 "http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6957fa.pdf" H 6500 3950 39 0001 C
1 6500 3950
1 0 0 -1
$EndComp
Text Notes 1850 2850 0 39 ~ 0
3P3V-27.5mA\n
Text Notes 2050 3050 0 39 ~ 0
P3V3-27.5mA\n
Text Notes 2700 4150 0 79 ~ 0
Max 2Vpp\n
Wire Wire Line
......@@ -162,13 +162,11 @@ Text HLabel 7450 3500 2 60 Output ~ 0
CLK_2_P
Text HLabel 7450 3650 2 60 Output ~ 0
CLK_2_N
Text HLabel 2250 2950 0 79 Input ~ 0
3P3V
$Comp
L GND #PWR0145
L GND #PWR0156
U 1 1 56EBB7CB
P 2650 3450
F 0 "#PWR0145" H 2650 3200 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0156" H 2650 3200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 2650 3300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2650 3450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2650 3450 50 0000 C CNN
......@@ -176,10 +174,10 @@ F 3 "" H 2650 3450 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0146
L GND #PWR0157
U 1 1 56EBB7F5
P 3200 3450
F 0 "#PWR0146" H 3200 3200 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0157" H 3200 3200 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3200 3300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3200 3450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3200 3450 50 0000 C CNN
......@@ -187,10 +185,10 @@ F 3 "" H 3200 3450 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0147
L GND #PWR0158
U 1 1 56EBB849
P 4850 4700
F 0 "#PWR0147" H 4850 4450 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0158" H 4850 4450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4850 4550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4850 4700 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4850 4700 50 0000 C CNN
......@@ -198,10 +196,10 @@ F 3 "" H 4850 4700 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0148
L GND #PWR0159
U 1 1 56EBB873
P 5300 4700
F 0 "#PWR0148" H 5300 4450 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0159" H 5300 4450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5300 4550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5300 4700 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5300 4700 50 0000 C CNN
......@@ -209,10 +207,10 @@ F 3 "" H 5300 4700 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0149
L GND #PWR0160
U 1 1 56EBB921
P 5750 4700
F 0 "#PWR0149" H 5750 4450 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0160" H 5750 4450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5750 4550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5750 4700 50 0000 C CNN
F 3 "" H 5750 4700 50 0000 C CNN
......@@ -220,10 +218,10 @@ F 3 "" H 5750 4700 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0150
L GND #PWR0161
U 1 1 56EBB982
P 7300 4700
F 0 "#PWR0150" H 7300 4450 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0161" H 7300 4450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7300 4550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7300 4700 50 0000 C CNN
F 3 "" H 7300 4700 50 0000 C CNN
......@@ -231,10 +229,10 @@ F 3 "" H 7300 4700 50 0000 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0151
L GND #PWR0162
U 1 1 56EBBCEA
P 4650 2900
F 0 "#PWR0151" H 4650 2650 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0162" H 4650 2650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4650 2750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4650 2900 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4650 2900 50 0000 C CNN
......@@ -292,10 +290,10 @@ F 3 "http://www.digikey.com/product-detail/en/linx-technologies-inc/CONSMA001-SM
-1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR0152
L GND #PWR0163
U 1 1 56FE0E44
P 3750 4200
F 0 "#PWR0152" H 3750 3950 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0163" H 3750 3950 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3750 4050 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3750 4200 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3750 4200 50 0000 C CNN
......@@ -402,4 +400,25 @@ F 3 "http://www.digikey.com/product-detail/en/sullins-connector-solutions/SPC02S
1 2650 3200
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L P3V3 #PWR0164
U 1 1 570C43B9
P 2250 2950
F 0 "#PWR0164" H 2250 2800 50 0001 C CNN
F 1 "P3V3" H 2250 3090 100 0000 C CNN
F 2 "" H 2250 2950 50 0000 C CNN
F 3 "" H 2250 2950 50 0000 C CNN
1 2250 2950
1 0 0 -1
$EndComp
Text Notes 750 7500 0 60 ~ 0
Copyright CERN 2013.\nThis documentation describes Open Hardware and is licensed under the\nCERN OHL v. 1.2.\nYou may redistribute and modify this documentation under the terms of the\nCERN OHL v.1.2. (http://ohwr.org/cernohl). This documentation is distributed\nWITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING OF\nMERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY AND FITNESS FOR A\nPARTICULAR PURPOSE. Please see the CERN OHL v.1.2 for applicable\nconditions
Wire Notes Line
700 6650 700 7550
Wire Notes Line
700 7550 4350 7550
Wire Notes Line
4350 7550 4350 6650
Wire Notes Line
4350 6650 700 6650
$EndSCHEMATC
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -78,6 +78,21 @@ X 3 ~ -300 -100 59 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# A1V8
#
DEF A1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "A1V8" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X A1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AD9645
#
DEF AD9645 U 0 40 Y Y 1 F N
......@@ -190,6 +205,21 @@ X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D1V8
#
DEF D1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "D1V8" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X D1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FCIConn
#
DEF FCIConn Q 0 0 Y Y 1 F N
......@@ -475,36 +505,36 @@ X PMOD_D5 6 900 3300 150 L 50 50 1 1 B
X PMOD_D6 7 -900 3150 150 R 50 50 1 1 B
X PMOD_D7 8 900 3150 150 L 50 50 1 1 B
X INIT# 9 -900 3000 150 R 50 50 1 1 B
X VCCIO_EN 10 900 3000 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO_EN 10 900 3000 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_1_N 20 900 2250 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_5_P 30 900 1500 150 L 50 50 1 1 B
X GND 40 900 750 150 L 50 50 1 1 B
X GND 40 900 750 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_11_N 50 900 0 150 L 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 60 900 -750 150 L 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 60 900 -750 150 L 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_17_N 70 900 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X VCCO_35 80 900 -2250 150 L 50 50 1 1 B
X VCCO_35 80 900 -2250 150 L 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_23_N 90 900 -3000 150 L 50 50 1 1 B
X PG_MODULE 11 -900 2850 150 R 50 50 1 1 B
X GND 21 -900 2100 150 R 50 50 1 1 B
X GND 21 -900 2100 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_4_N 31 -900 1350 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_8_P 41 -900 600 150 R 50 50 1 1 B
X GND 51 -900 -150 150 R 50 50 1 1 B
X GND 51 -900 -150 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_14_P 61 -900 -900 150 R 50 50 1 1 B
X GND 71 -900 -1650 150 R 50 50 1 1 B
X GND 71 -900 -1650 150 R 50 50 1 1 w
X JX1_LVDS_22_P 81 -900 -2400 150 R 50 50 1 1 B
X GND 91 -900 -3150 150 R 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 12 900 2850 150 L 50 50 1 1 B
X GND 22 900 2100 150 L 50 50 1 1 B
X GND 91 -900 -3150 150 R 50 50 1 1 w
X VIN_HDR 12 900 2850 150 L 50 50 1 1 W
X GND 22 900 2100 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_5_N 32 900 1350 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_9_P 42 900 600 150 L 50 50 1 1 B
X GND 52 900 -150 150 L 50 50 1 1 B
X GND 52 900 -150 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_15_P 62 900 -900 150 L 50 50 1 1 B
X GND 72 900 -1650 150 L 50 50 1 1 B
X GND 72 900 -1650 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_21_P 82 900 -2400 150 L 50 50 1 1 B
X GND 92 900 -3150 150 L 50 50 1 1 B
X GND 92 900 -3150 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_SE_0 13 -900 2700 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_2_P 23 -900 1950 150 R 50 50 1 1 B
X GND 33 -900 1200 150 R 50 50 1 1 B
X GND 33 -900 1200 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_8_N 43 -900 450 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_12_P 53 -900 -300 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_14_N 63 -900 -1050 150 R 50 50 1 1 B
......@@ -513,56 +543,56 @@ X JX1_LVDS_22_N 83 -900 -2550 150 R 50 50 1 1 B
X BANK13_LVDS_4_P 93 -900 -3300 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_SE_1 14 900 2700 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_3_P 24 900 1950 150 L 50 50 1 1 B
X GND 34 900 1200 150 L 50 50 1 1 B
X GND 34 900 1200 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_9_N 44 900 450 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_13_P 54 900 -300 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_15_N 64 900 -1050 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_19_P 74 900 -1800 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_21_N 84 900 -2550 150 L 50 50 1 1 B
X BANK13_LVDS_5_P 94 900 -3300 150 L 50 50 1 1 B
X GND 15 -900 2550 150 R 50 50 1 1 B
X GND 15 -900 2550 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_2_N 25 -900 1800 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_6_P 35 -900 1050 150 R 50 50 1 1 B
X GND 45 -900 300 150 R 50 50 1 1 B
X GND 45 -900 300 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_12_N 55 -900 -450 150 R 50 50 1 1 B
X GND 65 -900 -1200 150 R 50 50 1 1 B
X GND 65 -900 -1200 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_18_N 75 -900 -1950 150 R 50 50 1 1 B
X GND 85 -900 -2700 150 R 50 50 1 1 B
X GND 85 -900 -2700 150 R 50 50 1 1 w
X BANK13_LVDS_4_N 95 -900 -3450 150 R 50 50 1 1 B
X GND 16 900 2550 150 L 50 50 1 1 B
X GND 16 900 2550 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_3_N 26 900 1800 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_7_P 36 900 1050 150 L 50 50 1 1 B
X GND 46 900 300 150 L 50 50 1 1 B
X GND 46 900 300 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_13_N 56 900 -450 150 L 50 50 1 1 B
X GND 66 900 -1200 150 L 50 50 1 1 B
X GND 66 900 -1200 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_19_N 76 900 -1950 150 L 50 50 1 1 B
X GND 86 900 -2700 150 L 50 50 1 1 B
X GND 86 900 -2700 150 L 50 50 1 1 w
X BANK13_LVDS_5_N 96 900 -3450 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_0_P 17 -900 2400 150 R 50 50 1 1 B
X GND 27 -900 1650 150 R 50 50 1 1 B
X GND 27 -900 1650 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_6_N 37 -900 900 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_10_P 47 -900 150 150 R 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 57 -900 -600 150 R 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 57 -900 -600 150 R 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_16_P 67 -900 -1350 150 R 50 50 1 1 B
X GND 77 -900 -2100 150 R 50 50 1 1 B
X GND 77 -900 -2100 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_20_P 87 -900 -2850 150 R 50 50 1 1 B
X BANK13_LVDS_6_P 97 -900 -3600 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_1_P 18 900 2400 150 L 50 50 1 1 B
X GND 28 900 1650 150 L 50 50 1 1 B
X GND 28 900 1650 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_7_N 38 900 900 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_11_P 48 900 150 150 L 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 58 900 -600 150 L 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 58 900 -600 150 L 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_17_P 68 900 -1350 150 L 50 50 1 1 B
X VCCO_35 78 900 -2100 150 L 50 50 1 1 B
X VCCO_35 78 900 -2100 150 L 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_23_P 88 900 -2850 150 L 50 50 1 1 B
X VCCO_13 98 900 -3600 150 L 50 50 1 1 B
X VCCO_13 98 900 -3600 150 L 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_0_N 19 -900 2250 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_4_P 29 -900 1500 150 R 50 50 1 1 B
X GND 39 -900 750 150 R 50 50 1 1 B
X GND 39 -900 750 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_10_N 49 -900 0 150 R 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 59 -900 -750 150 R 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 59 -900 -750 150 R 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_16_N 69 -900 -1500 150 R 50 50 1 1 B
X VCCO_35 79 -900 -2250 150 R 50 50 1 1 B
X VCCO_35 79 -900 -2250 150 R 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_20_N 89 -900 -3000 150 R 50 50 1 1 B
X BANK13_LVDS_6_N 99 -900 -3750 150 R 50 50 1 1 B
X BANK13_SE_0 100 900 -3750 150 L 50 50 1 1 B
......@@ -646,8 +676,8 @@ F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -600 850 500 -1050 0 1 0 f
X SW 1 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X SW 2 700 600 200 L 50 50 1 1 P
X SW 1 700 700 200 L 50 50 1 1 w
X SW 2 700 600 200 L 50 50 1 1 w
X CBOOT 3 700 300 200 L 50 50 1 1 I
X VCC 4 700 -550 200 L 50 50 1 1 I
X BIAS 5 700 -50 200 L 50 50 1 1 B
......@@ -655,13 +685,13 @@ X SYNC 6 -800 -400 200 R 50 50 1 1 I
X RT 7 -800 -200 200 R 50 50 1 1 I
X PGOOD 8 -800 200 200 R 50 50 1 1 I
X FB 9 700 -400 200 L 50 50 1 1 I
X AGND 10 -800 -900 200 R 50 50 1 1 I
X AGND 10 -800 -900 200 R 50 50 1 1 w
X SS/TRK 11 -800 0 200 R 50 50 1 1 I
X EN 12 -800 400 200 R 50 50 1 1 I
X VIN 13 -800 700 200 R 50 50 1 1 B
X VIN 14 -800 600 200 R 50 50 1 1 P
X PGND 15 700 -850 200 L 50 50 1 1 B
X PGND 16 700 -950 200 L 50 50 1 1 B
X VIN 13 -800 700 200 R 50 50 1 1 W
X VIN 14 -800 600 200 R 50 50 1 1 W
X PGND 15 700 -850 200 L 50 50 1 1 w
X PGND 16 700 -950 200 L 50 50 1 1 w
X PAD 17 -800 -650 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
......@@ -882,9 +912,25 @@ F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -300 -100 300 150 0 1 0 f
X VI 1 -500 50 200 R 40 40 1 1 B
X GND 2 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
X VO 3 500 50 200 L 40 40 1 1 B
X VI 1 -500 50 200 R 40 40 1 1 W
X GND 2 0 -200 100 U 40 40 1 1 w
X VO 3 500 50 200 L 40 40 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# P3V3
#
DEF P3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "P3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X P3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
......
......@@ -15,6 +15,10 @@ K POWER REGUL
F regulator\lm78lxx.pdf
$ENDCMP
#
$CMP A1V8
K POWER, PWR
$ENDCMP
#
$CMP AD9645
D Quad 12bit DAC, 4LSB Gain Error, DH-28
K Quad DAC 12bit
......@@ -37,6 +41,10 @@ K N-Channel MOSFET
F http://www.vishay.com/docs/70215/70215.pdf
$ENDCMP
#
$CMP D1V8
K POWER, PWR
$ENDCMP
#
$CMP FCIConn
D 100Conn
K N-Channel MOSFET
......@@ -95,6 +103,10 @@ K LDO
F regulator\lm78xx.pdf
$ENDCMP
#
$CMP P3V3
K POWER, PWR
$ENDCMP
#
$CMP TPS7A4701
D 36-V, 1-A, 4-µVRMS, RF LDO Voltage Regulator
$ENDCMP
......
......@@ -15,6 +15,10 @@ K POWER REGUL
F regulator\lm78lxx.pdf
$ENDCMP
#
$CMP A1V8
K POWER, PWR
$ENDCMP
#
$CMP AD9645
D Quad 12bit DAC, 4LSB Gain Error, DH-28
K Quad DAC 12bit
......@@ -37,6 +41,10 @@ K N-Channel MOSFET
F http://www.vishay.com/docs/70215/70215.pdf
$ENDCMP
#
$CMP D1V8
K POWER, PWR
$ENDCMP
#
$CMP FCIConn
D 100Conn
K N-Channel MOSFET
......@@ -95,6 +103,14 @@ K LDO
F regulator\lm78xx.pdf
$ENDCMP
#
$CMP P3V3
K POWER, PWR
$ENDCMP
#
$CMP P5V0
K POWER, PWR
$ENDCMP
#
$CMP TPS7A4701
D 36-V, 1-A, 4-µVRMS, RF LDO Voltage Regulator
$ENDCMP
......
......@@ -78,6 +78,21 @@ X 3 ~ -300 -100 59 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# A1V8
#
DEF A1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "A1V8" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X A1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AD9645
#
DEF AD9645 U 0 40 Y Y 1 F N
......@@ -190,6 +205,21 @@ X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D1V8
#
DEF D1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "D1V8" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X D1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FCIConn
#
DEF FCIConn Q 0 0 Y Y 1 F N
......@@ -475,36 +505,36 @@ X PMOD_D5 6 900 3300 150 L 50 50 1 1 B
X PMOD_D6 7 -900 3150 150 R 50 50 1 1 B
X PMOD_D7 8 900 3150 150 L 50 50 1 1 B
X INIT# 9 -900 3000 150 R 50 50 1 1 B
X VCCIO_EN 10 900 3000 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO_EN 10 900 3000 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_1_N 20 900 2250 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_5_P 30 900 1500 150 L 50 50 1 1 B
X GND 40 900 750 150 L 50 50 1 1 B
X GND 40 900 750 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_11_N 50 900 0 150 L 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 60 900 -750 150 L 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 60 900 -750 150 L 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_17_N 70 900 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X VCCO_35 80 900 -2250 150 L 50 50 1 1 B
X VCCO_35 80 900 -2250 150 L 50 50 1 1 W
X JX2_LVDS_23_N 90 900 -3000 150 L 50 50 1 1 B
X PG_MODULE 11 -900 2850 150 R 50 50 1 1 B
X GND 21 -900 2100 150 R 50 50 1 1 B
X GND 21 -900 2100 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_4_N 31 -900 1350 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_8_P 41 -900 600 150 R 50 50 1 1 B
X GND 51 -900 -150 150 R 50 50 1 1 B
X GND 51 -900 -150 150 R 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_14_P 61 -900 -900 150 R 50 50 1 1 B
X GND 71 -900 -1650 150 R 50 50 1 1 B
X GND 71 -900 -1650 150 R 50 50 1 1 w
X JX1_LVDS_22_P 81 -900 -2400 150 R 50 50 1 1 B
X GND 91 -900 -3150 150 R 50 50 1 1 B
X VIN_HDR 12 900 2850 150 L 50 50 1 1 B
X GND 22 900 2100 150 L 50 50 1 1 B
X GND 91 -900 -3150 150 R 50 50 1 1 w
X VIN_HDR 12 900 2850 150 L 50 50 1 1 W
X GND 22 900 2100 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_5_N 32 900 1350 150 L 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_9_P 42 900 600 150 L 50 50 1 1 B
X GND 52 900 -150 150 L 50 50 1 1 B
X GND 52 900 -150 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_15_P 62 900 -900 150 L 50 50 1 1 B
X GND 72 900 -1650 150 L 50 50 1 1 B
X GND 72 900 -1650 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_LVDS_21_P 82 900 -2400 150 L 50 50 1 1 B
X GND 92 900 -3150 150 L 50 50 1 1 B
X GND 92 900 -3150 150 L 50 50 1 1 w
X JX2_SE_0 13 -900 2700 150 R 50 50 1 1 B
X JX2_LVDS_2_P 23 -900 1950 150 R 50 50 1 1 B
