Commit 5a47202e authored by Tim Brooks's avatar Tim Brooks

First pass of Anode board schematic

parent b692ac02
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Wed 04 Mar 2015 19:31:07 CET
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Mon 09 Mar 2015 21:02:07 CET
#encoding utf-8
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "~" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C96ABC
#
DEF C96ABC U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 4900 70 H V C CNN
F1 "C96ABC" 250 0 70 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 -4850 200 4850 0 1 0 N
X 1A A1 -500 4750 300 R 60 60 1 1 P
X 1B B1 -500 4650 300 R 60 60 1 1 P
X 1C C1 -500 4550 300 R 60 60 1 1 P
X 2A A2 -500 4450 300 R 60 60 1 1 P
X 2B B2 -500 4350 300 R 60 60 1 1 P
X 2C C2 -500 4250 300 R 60 60 1 1 P
X 3A A3 -500 4150 300 R 60 60 1 1 P
X 3B B3 -500 4050 300 R 60 60 1 1 P
X 3C C3 -500 3950 300 R 60 60 1 1 P
X 4A A4 -500 3850 300 R 60 60 1 1 P
X 4B B4 -500 3750 300 R 60 60 1 1 P
X 4C C4 -500 3650 300 R 60 60 1 1 P
X 5A A5 -500 3550 300 R 60 60 1 1 P
X 5B B5 -500 3450 300 R 60 60 1 1 P
X 5C C5 -500 3350 300 R 60 60 1 1 P
X 6A A6 -500 3250 300 R 60 60 1 1 P
X 6B B6 -500 3150 300 R 60 60 1 1 P
X 6C C6 -500 3050 300 R 60 60 1 1 P
X 7A A7 -500 2950 300 R 60 60 1 1 P
X 7B B7 -500 2850 300 R 60 60 1 1 P
X 7C C7 -500 2750 300 R 60 60 1 1 P
X 8A A8 -500 2650 300 R 60 60 1 1 P
X 8B B8 -500 2550 300 R 60 60 1 1 P
X 8C C8 -500 2450 300 R 60 60 1 1 P
X 9A A9 -500 2350 300 R 60 60 1 1 P
X 9B B9 -500 2250 300 R 60 60 1 1 P
X 9C C9 -500 2150 300 R 60 60 1 1 P
X 10A A10 -500 2050 300 R 60 60 1 1 P
X 10B B10 -500 1950 300 R 60 60 1 1 P
X 10C C10 -500 1850 300 R 60 60 1 1 P
X 20A A20 -500 -950 300 R 60 60 1 1 P
X 20B B20 -500 -1050 300 R 60 60 1 1 P
X 20C C20 -500 -1150 300 R 60 60 1 1 P
X 30A A30 -500 -3950 300 R 60 60 1 1 P
X 30B B30 -500 -4050 300 R 60 60 1 1 P
X 30C C30 -500 -4150 300 R 60 60 1 1 P
X 11A A11 -500 1750 300 R 60 60 1 1 P
X 11B B11 -500 1650 300 R 60 60 1 1 P
X 11C C11 -500 1550 300 R 60 60 1 1 P
X 21A A21 -500 -1250 300 R 60 60 1 1 T
X 21B B21 -500 -1350 300 R 60 60 1 1 P
X 21C C21 -500 -1450 300 R 60 60 1 1 P
X 31A A31 -500 -4250 300 R 60 60 1 1 P
X 31B B31 -500 -4350 300 R 60 60 1 1 P
X 31C C31 -500 -4450 300 R 60 60 1 1 P
X 12A A12 -500 1450 300 R 60 60 1 1 P
X 12B B12 -500 1350 300 R 60 60 1 1 P
X 12C C12 -500 1250 300 R 60 60 1 1 P
X 22A A22 -500 -1550 300 R 60 60 1 1 P
X 22B B22 -500 -1650 300 R 60 60 1 1 P
X 22C C22 -500 -1750 300 R 60 60 1 1 P
X 32A A32 -500 -4550 300 R 60 60 1 1 P
X 32B B32 -500 -4650 300 R 60 60 1 1 P
X 32C C32 -500 -4750 300 R 60 60 1 1 P
X 13A A13 -500 1150 300 R 60 60 1 1 P
X 13B B13 -500 1050 300 R 60 60 1 1 P
X 13C C13 -500 950 300 R 60 60 1 1 P
X 23A A23 -500 -1850 300 R 60 60 1 1 P
X 23B B23 -500 -1950 300 R 60 60 1 1 P
X 23C C23 -500 -2050 300 R 60 60 1 1 P
X 14A A14 -500 850 300 R 60 60 1 1 P
X 14B B14 -500 750 300 R 60 60 1 1 P
X 14C C14 -500 650 300 R 60 60 1 1 P
X 24A A24 -500 -2150 300 R 60 60 1 1 P
X 24B B24 -500 -2250 300 R 60 60 1 1 P
X 24C C24 -500 -2350 300 R 60 60 1 1 P
X 15A A15 -500 550 300 R 60 60 1 1 P
X 15B B15 -500 450 300 R 60 60 1 1 P
X 15C C15 -500 350 300 R 60 60 1 1 P
X 25A A25 -500 -2450 300 R 60 60 1 1 P
X 25B B25 -500 -2550 300 R 60 60 1 1 P
X 25C C25 -500 -2650 300 R 60 60 1 1 P
X 16A A16 -500 250 300 R 60 60 1 1 P
X 16B B16 -500 150 300 R 60 60 1 1 P
X 16C C16 -500 50 300 R 60 60 1 1 P
X 26A A26 -500 -2750 300 R 60 60 1 1 P
X 26B B26 -500 -2850 300 R 60 60 1 1 P
X 26C C26 -500 -2950 300 R 60 60 1 1 P
X 17A A17 -500 -50 300 R 60 60 1 1 P
X 17B B17 -500 -150 300 R 60 60 1 1 P
X 17C C17 -500 -250 300 R 60 60 1 1 P
X 27A A27 -500 -3050 300 R 60 60 1 1 P
X 27B B27 -500 -3150 300 R 60 60 1 1 P
X 27C C27 -500 -3250 300 R 60 60 1 1 P
X 18A A18 -500 -350 300 R 60 60 1 1 P
X 18B B18 -500 -450 300 R 60 60 1 1 P
X 18C C18 -500 -550 300 R 60 60 1 1 P
X 28A A28 -500 -3350 300 R 60 60 1 1 P
X 28B B28 -500 -3450 300 R 60 60 1 1 P
X 28C C28 -500 -3550 300 R 60 60 1 1 P
X 19A A19 -500 -650 300 R 60 60 1 1 P
X 19B B19 -500 -750 300 R 60 60 1 1 P
X 19C C19 -500 -850 300 R 60 60 1 1 P
X 29A A29 -500 -3650 300 R 60 60 1 1 P
X 29B B29 -500 -3750 300 R 60 60 1 1 P
X 29C C29 -500 -3850 300 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HT
#
DEF HT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 120 20 H I C CNN
F1 "HT" 0 90 30 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X HT 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
P 6 0 1 0 0 40 20 20 0 70 -20 20 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 95 30 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG" 0 180 30 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -75 100 0 150 75 100 0 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RR9
#
DEF RR9 RR 0 40 Y N 1 F N
F0 "RR" 50 600 70 H V C CNN
F1 "RR9" 30 0 70 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 -50 -450 -50 550 50 550 100 500 100 -450 -50 -450 N
X COM 1 -350 500 300 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 -350 400 300 R 60 60 1 1 P I
X 3 3 -350 300 300 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 -350 200 300 R 60 60 1 1 P I
X 5 5 -350 100 300 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 -350 0 300 R 60 60 1 1 P I
X 7 7 -350 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X 8 8 -350 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X 9 9 -350 -300 300 R 60 60 1 1 P I
X 10 10 -350 -400 300 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SIL32
#
DEF SIL32 U 0 40 Y N 1 F N
F0 "U" 0 100 70 H V C CNN
F1 "SIL32" 0 -100 70 H V C CNN
F2 "~" 0 300 60 H V C CNN
F3 "~" 0 300 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -50 -1650 50 -1650 N
P 2 0 1 0 -50 1650 -50 -1650 N
P 2 0 1 0 50 -1650 50 1650 N
P 2 0 1 0 50 1650 -50 1650 N
X 1 1 -350 1550 300 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 -350 1450 300 R 60 60 1 1 P I
X 3 3 -350 1350 300 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 -350 1250 300 R 60 60 1 1 P I
X 5 5 -350 1150 300 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 -350 1050 300 R 60 60 1 1 P I
X 7 7 -350 950 300 R 60 60 1 1 P I
X 8 8 -350 850 300 R 60 60 1 1 P I
X 9 9 -350 750 300 R 60 60 1 1 P I
X 10 10 -350 650 300 R 60 60 1 1 P I
X 20 20 -350 -350 300 R 60 60 1 1 P I
X 30 30 -350 -1350 300 R 50 50 1 1 I I
X 11 11 -350 550 300 R 60 60 1 1 P I
X 21 21 -350 -450 300 R 60 60 1 1 P I
X 31 31 -350 -1450 300 R 50 50 1 1 I I
X 12 12 -350 450 300 R 60 60 1 1 P I
X 22 22 -350 -550 300 R 60 60 1 1 P I
X 32 32 -350 -1550 300 R 50 50 1 1 I I
X 13 13 -350 350 300 R 60 60 1 1 P I
X 23 23 -350 -650 300 R 60 60 1 1 P I
X 14 14 -350 250 300 R 60 60 1 1 P I
X 24 24 -350 -750 300 R 60 60 1 1 P I
X 15 15 -350 150 300 R 60 60 1 1 P I
X 25 25 -350 -850 300 R 60 60 1 1 P I
X 16 16 -350 50 300 R 60 60 1 1 P I
X 26 26 -350 -950 300 R 60 60 1 1 P I
X 17 17 -350 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X 27 27 -350 -1050 300 R 50 50 1 1 I I
X 18 18 -350 -150 300 R 60 60 1 1 P I
X 28 28 -350 -1150 300 R 50 50 1 1 I I
X 19 19 -350 -250 300 R 60 60 1 1 P I
X 29 29 -350 -1250 300 R 50 50 1 1 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
update=Wed 04 Mar 2015 19:28:54 CET
update=Mon 09 Mar 2015 20:12:39 CET
version=1
last_client=kicad
last_client=eeschema
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
......@@ -45,6 +45,7 @@ LibName27=opto
LibName28=atmel
LibName29=contrib
LibName30=valves
LibName31=MRPC-cache
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment