Wishbone slave for FMC ADC 18bits 400kS/s FV control registers
H/W Address | Type | Name | VHDL/Verilog prefix | C prefix |
---|---|---|---|---|
0x0 | REG | Control and Status | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta | CTRL_STA |
0x1 | REG | range of voltage voltages | fmc_fv_ctrl_lim | LIM |
→ | rst_n_i | Control and Status: | ||
→ | clk_sys_i | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta_relay_o | → | |
→ | wb_adr_i | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta_relay_i | ← | |
⇒ | wb_dat_i[31:0] | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta_relay_load_o | → | |
⇐ | wb_dat_o[31:0] | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta_led_i[2:0] | ⇐ | |
→ | wb_cyc_i | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta_read_mode_o[1:0] | ⇒ | |
⇒ | wb_sel_i[3:0] | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta_sp1_o | → | |
→ | wb_stb_i | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta_fv_i[9:0] | ⇐ | |
→ | wb_we_i | |||
← | wb_ack_o | range of voltage voltages: | ||
← | wb_stall_o | fmc_fv_ctrl_lim_max_o[9:0] | ⇒ | |
fmc_fv_ctrl_lim_max_i[9:0] | ⇐ | |||
fmc_fv_ctrl_lim_max_load_o | → | |||
fmc_fv_ctrl_lim_min_o[9:0] | ⇒ | |||
fmc_fv_ctrl_lim_min_i[9:0] | ⇐ | |||
fmc_fv_ctrl_lim_min_load_o | → |
HW prefix: | fmc_fv_ctrl_ctrl_sta |
HW address: | 0x0 |
C prefix: | CTRL_STA |
C offset: | 0x0 |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | FV[9:8] |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||
FV[7:0] |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
- | SP1 | READ_MODE[1:0] | LED[2:0] | RELAY |
HW prefix: | fmc_fv_ctrl_lim |
HW address: | 0x1 |
C prefix: | LIM |
C offset: | 0x4 |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | MIN[9:8] |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||
MIN[7:0] |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | MAX[9:8] |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
MAX[7:0] |